Цените са с включен ДДС и са франко наш склад в София.
При покупка на 5 и повече броя от артикул се начислява автоматична отстъпка от 5% за съответния артикул.
Не забравяйте да натиснете синята количка, за да добавите избраното количество към заявката.
Посочените условия са валидни САМО за корпоративни клиенти. Минимална заявка 200 евро.
Ако сте домакинство / частен клиент можете да намерите продуктите ни на дребно в електронния магазин:
www.naturabg.com
Зареждане...
| Продукт | Разфасовка (кг) | Цена за кг | Цена за брой | Последна промяна | Файл | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агар агар 100g | 0.100 | EUR 28.63 / BGN 56.00 | EUR 2.86 / BGN 5.59 | 04.01.2026 |
|
|
| Агар агар 500g | 0.500 | EUR 23.72 / BGN 46.39 | EUR 11.86 / BGN 23.20 | 04.01.2026 |
|
|
| Агар агар 25kg | 25 | EUR 21.27 / BGN 41.60 | EUR 531.75 / BGN 1040.01 | 06.01.2026 |
|
|
| Амарант 150g | 0.150 | EUR 6.80 / BGN 13.30 | EUR 1.02 / BGN 1.99 | 26.03.2026 |
|
|
| Амарант 1kg | 1 | EUR 3.15 / BGN 6.16 | EUR 3.15 / BGN 6.16 | 26.03.2026 |
|
|
| Амарант 25kg | 25 | EUR 2.50 / BGN 4.89 | EUR 62.50 / BGN 122.24 | 26.03.2026 |
|
Изчерпан |
| Американска червена боровинка 100g | 0.100 | EUR 12.00 / BGN 23.47 | EUR 1.20 / BGN 2.35 | 02.04.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка 250g | 0.250 | EUR 9.41 / BGN 18.40 | EUR 2.35 / BGN 4.60 | 04.01.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка 1kg | 1 | EUR 7.70 / BGN 15.06 | EUR 7.70 / BGN 15.06 | 02.04.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка 12.5kg | 12.500 | EUR 6.85 / BGN 13.40 | EUR 85.63 / BGN 167.48 | 02.04.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка с ябълков сок 11.34kg | 11.340 | EUR 8.18 / BGN 16.00 | EUR 92.77 / BGN 181.44 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Анасон звездовиден 100g | 0.100 | EUR 18.41 / BGN 36.01 | EUR 1.84 / BGN 3.60 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 250g | 0.250 | EUR 15.34 / BGN 30.00 | EUR 3.83 / BGN 7.49 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 1kg | 1 | EUR 12.94 / BGN 25.31 | EUR 12.94 / BGN 25.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 10kg | 10 | EUR 12.07 / BGN 23.61 | EUR 120.70 / BGN 236.07 | 06.01.2026 |
|
|
| Анасон семе 100g | 0.100 | EUR 10.23 / BGN 20.01 | EUR 1.02 / BGN 1.99 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон семе 1kg | 1 | EUR 5.42 / BGN 10.60 | EUR 5.42 / BGN 10.60 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон семе 25kg | 25 | EUR 4.60 / BGN 9.00 | EUR 115.00 / BGN 224.92 | 06.01.2026 |
|
|
| Бадем суров 250g | 0.250 | EUR 14.32 / BGN 28.01 | EUR 3.58 / BGN 7.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Бадем суров 1kg | 1 | EUR 11.90 / BGN 23.27 | EUR 11.90 / BGN 23.27 | 17.03.2026 |
|
|
| Бадем суров 22.68kg | 22.680 | EUR 9.70 / BGN 18.97 | EUR 220.00 / BGN 430.28 | 05.01.2026 |
|
|
| Бадемово брашно 150g | 0.150 | EUR 17.00 / BGN 33.25 | EUR 2.55 / BGN 4.99 | 08.01.2026 |
|
|
| Бадемово брашно 1kg | 1 | EUR 12.15 / BGN 23.76 | EUR 12.15 / BGN 23.76 | 08.01.2026 |
|
|
| Бадемово брашно 10kg | 10 | EUR 11.30 / BGN 22.10 | EUR 113.00 / BGN 221.01 | 26.02.2026 |
|
|
| Бакла белена / Фава / 250g | 0.250 | EUR 5.11 / BGN 9.99 | EUR 1.28 / BGN 2.50 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бакла белена / Фава/ 1kg | 1 | EUR 3.07 / BGN 6.00 | EUR 3.07 / BGN 6.00 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бакла белена / Фава/ 25kg | 25 | EUR 2.76 / BGN 5.40 | EUR 69.02 / BGN 134.99 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бакпулвер 200g | 0.200 | EUR 5.88 / BGN 11.50 | EUR 1.18 / BGN 2.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Бакпулвер 1kg | 1 | EUR 3.17 / BGN 6.20 | EUR 3.17 / BGN 6.20 | 04.01.2026 |
|
|
| Бакпулвер 25kg | 25 | EUR 2.66 / BGN 5.20 | EUR 66.50 / BGN 130.06 | 06.01.2026 |
|
|
| Бахар зърна 100g | 0.100 | EUR 15.00 / BGN 29.34 | EUR 1.50 / BGN 2.93 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар зърна 1kg | 1 | EUR 11.25 / BGN 22.00 | EUR 11.25 / BGN 22.00 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар зърна 25kg | 25 | EUR 10.50 / BGN 20.54 | EUR 262.50 / BGN 513.41 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар млян 100g | 0.100 | EUR 16.00 / BGN 31.29 | EUR 1.60 / BGN 3.13 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар млян 1kg | 1 | EUR 12.30 / BGN 24.06 | EUR 12.30 / BGN 24.06 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар млян 5kg | 5 | EUR 11.45 / BGN 22.39 | EUR 57.25 / BGN 111.97 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахарат 25kg | 25 | EUR 12.00 / BGN 23.47 | EUR 300.00 / BGN 586.75 | 19.01.2026 |
|
|
| Бирена мая 200g | 0.200 | EUR 9.71 / BGN 18.99 | EUR 1.94 / BGN 3.79 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бирена мая 1kg | 1 | EUR 6.75 / BGN 13.20 | EUR 6.75 / BGN 13.20 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бирена мая 25kg | 25 | EUR 5.93 / BGN 11.60 | EUR 148.25 / BGN 289.95 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Боб адзуки 200g | 0.200 | EUR 4.25 / BGN 8.31 | EUR 0.85 / BGN 1.66 | 04.02.2026 |
|
Изчерпан |
| Боб адзуки 1kg | 1 | EUR 2.45 / BGN 4.79 | EUR 2.45 / BGN 4.79 | 04.02.2026 |
|
Изчерпан |
| Боб адзуки 25kg | 25 | EUR 2.00 / BGN 3.91 | EUR 50.00 / BGN 97.79 | 04.02.2026 |
|
Изчерпан |
| Боб мунг 1kg | 1 | EUR 2.55 / BGN 4.99 | EUR 2.55 / BGN 4.99 | 07.04.2026 |
|
|
| Боб мунг 25kg | 25 | EUR 1.94 / BGN 3.79 | EUR 48.50 / BGN 94.86 | 06.01.2026 |
|
|
| Босилек 100g | 0.100 | EUR 7.67 / BGN 15.00 | EUR 0.77 / BGN 1.51 | 04.01.2026 |
|
|
| Босилек 1kg | 1 | EUR 2.97 / BGN 5.81 | EUR 2.97 / BGN 5.81 | 04.01.2026 |
|
|
| Босилек 20kg | 20 | EUR 2.30 / BGN 4.50 | EUR 46.00 / BGN 89.97 | 12.03.2026 |
|
|
| Босилек млян 1kg | 1 | EUR 3.99 / BGN 7.80 | EUR 3.99 / BGN 7.80 | 04.01.2026 |
|
|
| Бразилски орех 150g | 0.150 | EUR 23.18 / BGN 45.34 | EUR 3.48 / BGN 6.81 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бразилски орех 500g | 0.500 | EUR 19.63 / BGN 38.39 | EUR 9.82 / BGN 19.21 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бразилски орех 20kg | 20 | EUR 16.11 / BGN 31.51 | EUR 322.20 / BGN 630.17 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от Амарант 250g | 0.250 | EUR 4.70 / BGN 9.19 | EUR 1.18 / BGN 2.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Брашно от Амарант 1kg | 1 | EUR 2.61 / BGN 5.10 | EUR 2.61 / BGN 5.10 | 04.01.2026 |
|
|
| Брашно от Амарант 25kg | 25 | EUR 2.15 / BGN 4.21 | EUR 53.75 / BGN 105.13 | 06.01.2026 |
|
|
| Брашно от небелен сусам 250g | 0.250 | EUR 8.18 / BGN 16.00 | EUR 2.05 / BGN 4.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Брашно от небелен сусам 1kg | 1 | EUR 5.37 / BGN 10.50 | EUR 5.37 / BGN 10.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Брашно от Рожкови 250g | 0.250 | EUR 6.95 / BGN 13.59 | EUR 1.74 / BGN 3.40 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от Рожкови 1kg | 1 | EUR 5.11 / BGN 9.99 | EUR 5.11 / BGN 9.99 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от Рожкови 25kg | 25 | EUR 4.60 / BGN 9.00 | EUR 115.00 / BGN 224.92 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от Фава 250g | 0.250 | EUR 6.14 / BGN 12.01 | EUR 1.53 / BGN 2.99 | 06.01.2026 |
|
|
| Брашно от Фава 1kg | 1 | EUR 4.09 / BGN 8.00 | EUR 4.09 / BGN 8.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Брашно от Фава 25kg | 25 | EUR 3.68 / BGN 7.20 | EUR 92.00 / BGN 179.94 | 06.01.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен 500g | 0.500 | EUR 1.43 / BGN 2.80 | EUR 0.72 / BGN 1.41 | 04.01.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен 25kg | 25 | EUR 0.97 / BGN 1.90 | EUR 24.25 / BGN 47.43 | 06.01.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен ситен 25kg | 25 | EUR 0.97 / BGN 1.90 | EUR 24.25 / BGN 47.43 | 13.02.2026 |
|
|
| Бял пипер зърна 250g | 0.250 | EUR 18.41 / BGN 36.01 | EUR 4.60 / BGN 9.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял пипер зърна 1kg | 1 | EUR 15.24 / BGN 29.81 | EUR 15.24 / BGN 29.81 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял пипер зърна 25kg | 25 | EUR 14.21 / BGN 27.79 | EUR 355.25 / BGN 694.81 | 06.01.2026 |
|
|
| Бял пипер млян 250g | 0.250 | EUR 19.43 / BGN 38.00 | EUR 4.86 / BGN 9.51 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял пипер млян 1kg | 1 | EUR 16.21 / BGN 31.70 | EUR 16.21 / BGN 31.70 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял пипер млян 25kg | 25 | EUR 15.19 / BGN 29.71 | EUR 379.75 / BGN 742.73 | 06.01.2026 |
|
|
| Бял риган млян 1kg | 1 | EUR 6.14 / BGN 12.01 | EUR 6.14 / BGN 12.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял риган ронен 100g | 0.100 | EUR 9.20 / BGN 17.99 | EUR 0.92 / BGN 1.80 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял риган ронен 1kg | 1 | EUR 5.00 / BGN 9.78 | EUR 5.00 / BGN 9.78 | 17.02.2026 |
|
|
| Бял риган ронен 15kg | 15 | EUR 4.50 / BGN 8.80 | EUR 67.50 / BGN 132.02 | 17.02.2026 |
|
|
| Бял синап млян 250g | 0.250 | EUR 4.50 / BGN 8.80 | EUR 1.12 / BGN 2.19 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял синап млян 1kg | 1 | EUR 2.97 / BGN 5.81 | EUR 2.97 / BGN 5.81 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял синап млян 25kg | 25 | EUR 2.45 / BGN 4.79 | EUR 61.25 / BGN 119.79 | 06.01.2026 |
|
|
| Бял синап семе 250g | 0.250 | EUR 3.48 / BGN 6.81 | EUR 0.87 / BGN 1.70 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял синап семе 1kg | 1 | EUR 1.89 / BGN 3.70 | EUR 1.89 / BGN 3.70 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял синап семе 25kg | 25 | EUR 1.43 / BGN 2.80 | EUR 35.75 / BGN 69.92 | 06.01.2026 |
|
|
| Бял трън брашно 200g | 0.200 | EUR 5.88 / BGN 11.50 | EUR 1.18 / BGN 2.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял трън брашно 1kg | 1 | EUR 2.71 / BGN 5.30 | EUR 2.71 / BGN 5.30 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял трън брашно 25kg | 25 | EUR 2.25 / BGN 4.40 | EUR 56.25 / BGN 110.02 | 06.01.2026 |
|
|
| Бял трън семе 25kg | 25 | EUR 1.90 / BGN 3.72 | EUR 47.50 / BGN 92.90 | 06.01.2026 |
|
|
| Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 1бр. | 0.004 | EUR 370.69 / BGN 725.01 | EUR 1.48 / BGN 2.89 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 250g | 0.250 | EUR 188.16 / BGN 368.01 | EUR 47.04 / BGN 92.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 2kg | 2 | EUR 163.61 / BGN 319.99 | EUR 327.23 / BGN 640.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах ароматизант 200бр. х 0,2g /кутия/ | 0.040 | EUR 84.36 / BGN 164.99 | EUR 3.37 / BGN 6.59 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах ароматизант 100g | 0.100 | EUR 20.50 / BGN 40.09 | EUR 2.05 / BGN 4.01 | 17.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах ароматизант 1kg | 1 | EUR 16.80 / BGN 32.86 | EUR 16.80 / BGN 32.86 | 17.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах - натурална 30g | 0.030 | EUR 255.65 / BGN 500.01 | EUR 7.67 / BGN 15.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах - натурална 250g | 0.250 | EUR 247.47 / BGN 484.01 | EUR 61.87 / BGN 121.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах - натурална 1kg | 1 | EUR 240.31 / BGN 470.01 | EUR 240.31 / BGN 470.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Галета 1kg | 1 | EUR 1.63 / BGN 3.19 | EUR 1.63 / BGN 3.19 | 21.03.2026 |
|
|
| Галета 25kg | 25 | EUR 1.08 / BGN 2.11 | EUR 27.00 / BGN 52.81 | 06.01.2026 |
|
|
| Гарам масала 100g | 0.100 | EUR 14.50 / BGN 28.36 | EUR 1.45 / BGN 2.84 | 11.01.2026 |
|
|
| Гарам масала 1kg | 1 | EUR 10.40 / BGN 20.34 | EUR 10.40 / BGN 20.34 | 11.01.2026 |
|
|
| Гарам масала 25kg | 25 | EUR 9.65 / BGN 18.87 | EUR 241.25 / BGN 471.84 | 11.01.2026 |
|
|
| Горчица на прах 100g | 0.100 | EUR 9.71 / BGN 18.99 | EUR 0.97 / BGN 1.90 | 04.01.2026 |
|
|
| Горчица на прах 500g | 0.500 | EUR 5.11 / BGN 9.99 | EUR 2.56 / BGN 5.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Горчица на прах 5kg | 5 | EUR 4.60 / BGN 9.00 | EUR 23.00 / BGN 44.98 | 06.01.2026 |
|
|
| Гума Локуст Бийн (Гума от Рожкови) Е410 100g | 0.100 | EUR 28.12 / BGN 55.00 | EUR 2.81 / BGN 5.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Гума Локуст Бийн (Гума от Рожкови) Е410 1kg | 1 | EUR 20.45 / BGN 40.00 | EUR 20.45 / BGN 40.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Гума Локуст Бийн (Гума от Рожкови) Е410 25kg | 25 | EUR 19.17 / BGN 37.49 | EUR 479.25 / BGN 937.33 | 06.01.2026 |
|
|
| Дафинов лист 10g | 0.010 | EUR 58.00 / BGN 113.44 | EUR 0.58 / BGN 1.13 | 09.04.2026 |
|
|
| Дафинов лист 100g | 0.100 | EUR 13.29 / BGN 25.99 | EUR 1.33 / BGN 2.60 | 09.04.2026 |
|
|
| Дафинов лист 1kg | 1 | EUR 8.32 / BGN 16.27 | EUR 8.32 / BGN 16.27 | 09.04.2026 |
|
|
| Дафинов лист 10kg | 10 | EUR 7.40 / BGN 14.47 | EUR 74.00 / BGN 144.73 | 09.04.2026 |
|
|
| Девисил 100g | 0.100 | EUR 14.83 / BGN 29.00 | EUR 1.48 / BGN 2.89 | 04.01.2026 |
|
|
| Девисил 1kg | 1 | EUR 9.82 / BGN 19.21 | EUR 9.82 / BGN 19.21 | 04.01.2026 |
|
|
| Девисил 15kg | 15 | EUR 9.10 / BGN 17.80 | EUR 136.50 / BGN 266.97 | 06.01.2026 |
|
|
| Джинджифил млян 250g | 0.250 | EUR 5.60 / BGN 10.95 | EUR 1.40 / BGN 2.74 | 21.03.2026 |
|
|
| Джинджифил млян 1kg | 1 | EUR 3.95 / BGN 7.73 | EUR 3.95 / BGN 7.73 | 21.03.2026 |
|
|
| Джинджифил млян 25kg | 25 | EUR 3.26 / BGN 6.38 | EUR 81.50 / BGN 159.40 | 15.01.2026 |
|
|
| Джоджен 100g | 0.100 | EUR 11.76 / BGN 23.00 | EUR 1.18 / BGN 2.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Джоджен 1kg | 1 | EUR 7.11 / BGN 13.91 | EUR 7.11 / BGN 13.91 | 04.01.2026 |
|
|
| Джоджен 10kg | 10 | EUR 6.49 / BGN 12.69 | EUR 64.90 / BGN 126.93 | 06.01.2026 |
|
|
| Див лук /чивъс/ 100g | 0.100 | EUR 15.85 / BGN 31.00 | EUR 1.59 / BGN 3.11 | 04.01.2026 |
|
|
| Див лук /чивъс/ 500g | 0.500 | EUR 11.25 / BGN 22.00 | EUR 5.62 / BGN 10.99 | 04.01.2026 |
|
|
| Див лук /чивъс/ 10kg | 10 | EUR 10.23 / BGN 20.01 | EUR 102.30 / BGN 200.08 | 06.01.2026 |
|
|
| Домати сушени на гранули 1kg | 1 | EUR 8.65 / BGN 16.92 | EUR 8.65 / BGN 16.92 | 25.02.2026 |
|
|
| Домати сушени на гранули 15kg | 15 | EUR 8.00 / BGN 15.65 | EUR 120.00 / BGN 234.70 | 25.02.2026 |
|
|
| Домати сушени на късчета 100g | 0.100 | EUR 14.32 / BGN 28.01 | EUR 1.43 / BGN 2.80 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на късчета 500g | 0.500 | EUR 10.23 / BGN 20.01 | EUR 5.11 / BGN 9.99 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на късчета 18kg | 18 | EUR 7.57 / BGN 14.81 | EUR 136.26 / BGN 266.50 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на половинки 100g | 0.100 | EUR 14.32 / BGN 28.01 | EUR 1.43 / BGN 2.80 | 04.01.2026 |
|
|
| Домати сушени на половинки 500g | 0.500 | EUR 9.71 / BGN 18.99 | EUR 4.86 / BGN 9.51 | 04.01.2026 |
|
|
| Домати сушени на половинки 10kg | 10 | EUR 7.82 / BGN 15.29 | EUR 78.20 / BGN 152.95 | 06.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 90g | 0.090 | EUR 34.08 / BGN 66.65 | EUR 3.07 / BGN 6.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 250g | 0.250 | EUR 24.54 / BGN 48.00 | EUR 6.14 / BGN 12.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 1kg | 1 | EUR 20.40 / BGN 39.90 | EUR 20.40 / BGN 39.90 | 04.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 5kg | 5 | EUR 18.41 / BGN 36.01 | EUR 92.05 / BGN 180.03 | 06.01.2026 |
|
|
| Екстракт от нар 340g | 0.340 | EUR 13.09 / BGN 25.60 | EUR 4.45 / BGN 8.70 | 07.03.2026 |
|
|
| Елда зелена 250g | 0.250 | EUR 3.68 / BGN 7.20 | EUR 0.92 / BGN 1.80 | 04.01.2026 |
|
|
| Елда зелена 1kg | 1 | EUR 2.05 / BGN 4.01 | EUR 2.05 / BGN 4.01 | 04.01.2026 |
|
|
| Елда зелена 25kg | 25 | EUR 1.53 / BGN 2.99 | EUR 38.25 / BGN 74.81 | 06.01.2026 |
|
|
| Елда бланширана светла 250g | 0.250 | EUR 3.27 / BGN 6.40 | EUR 0.82 / BGN 1.60 | 04.01.2026 |
|
|
| Елда бланширана светла 1kg | 1 | EUR 1.90 / BGN 3.72 | EUR 1.90 / BGN 3.72 | 19.02.2026 |
|
|
| Елда бланширана светла 25kg | 25 | EUR 1.45 / BGN 2.84 | EUR 36.25 / BGN 70.90 | 19.02.2026 |
|
|
| Еритритол 250g | 0.250 | EUR 7.16 / BGN 14.00 | EUR 1.79 / BGN 3.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Еритритол 1kg | 1 | EUR 5.10 / BGN 9.97 | EUR 5.10 / BGN 9.97 | 21.03.2026 |
|
|
| Еритритол 25кг | 25 | EUR 4.35 / BGN 8.51 | EUR 108.75 / BGN 212.70 | 06.01.2026 |
|
|
| Естрагон /тарос/ 50g | 0.050 | EUR 23.52 / BGN 46.00 | EUR 1.18 / BGN 2.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Естрагон /тарос/ 1kg | 1 | EUR 13.75 / BGN 26.89 | EUR 13.75 / BGN 26.89 | 04.01.2026 |
|
|
| Естрагон /тарос/ 20kg | 20 | EUR 12.68 / BGN 24.80 | EUR 253.60 / BGN 496.00 | 06.01.2026 |
|
|
| Зелен пипер 50g | 0.050 | EUR 38.86 / BGN 76.00 | EUR 1.94 / BGN 3.79 | 04.01.2026 |
|
|
| Зелен пипер 1kg | 1 | EUR 23.01 / BGN 45.00 | EUR 23.01 / BGN 45.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Зелен пипер 15kg | 15 | EUR 21.17 / BGN 41.40 | EUR 317.55 / BGN 621.07 | 06.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс 250g | 0.250 | EUR 7.00 / BGN 13.69 | EUR 1.75 / BGN 3.42 | 13.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс 1kg | 1 | EUR 5.65 / BGN 11.05 | EUR 5.65 / BGN 11.05 | 13.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс 15kg | 15 | EUR 5.10 / BGN 9.97 | EUR 76.50 / BGN 149.62 | 13.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс фин 1-3мм 250g | 0.250 | EUR 7.20 / BGN 14.08 | EUR 1.80 / BGN 3.52 | 21.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс фин 1-3мм 1kg | 1 | EUR 5.45 / BGN 10.66 | EUR 5.45 / BGN 10.66 | 21.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс фин 1-3мм 25kg | 25 | EUR 4.95 / BGN 9.68 | EUR 123.75 / BGN 242.03 | 21.01.2026 |
|
|
| Зехтин MiceliAndSensat Verde | 0.500 | EUR 47.99 / BGN 93.86 | EUR 23.99 / BGN 46.92 | 04.01.2026 |
|
|
| Зехтин MiceliAndSensat Delicato | 0.500 | EUR 37.53 / BGN 73.40 | EUR 18.76 / BGN 36.69 | 04.01.2026 |
|
|
| Зехтин MiceliAndSensat U`Ciuri | 0.500 | EUR 56.34 / BGN 110.19 | EUR 28.17 / BGN 55.10 | 04.01.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 100g | 0.100 | EUR 23.01 / BGN 45.00 | EUR 2.30 / BGN 4.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 250g | 0.250 | EUR 20.25 / BGN 39.61 | EUR 5.06 / BGN 9.90 | 04.01.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 1kg | 1 | EUR 17.49 / BGN 34.21 | EUR 17.49 / BGN 34.21 | 04.01.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 25kg | 25 | EUR 16.36 / BGN 32.00 | EUR 409.00 / BGN 799.93 | 06.01.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 100g | 0.100 | EUR 24.00 / BGN 46.94 | EUR 2.40 / BGN 4.69 | 21.03.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 250g | 0.250 | EUR 21.28 / BGN 41.62 | EUR 5.32 / BGN 10.41 | 21.03.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 1kg | 1 | EUR 18.51 / BGN 36.20 | EUR 18.51 / BGN 36.20 | 21.03.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 5kg | 5 | EUR 14.60 / BGN 28.56 | EUR 73.00 / BGN 142.78 | 21.03.2026 |
|
|
| Инка бери 50g | 0.050 | EUR 25.56 / BGN 49.99 | EUR 1.28 / BGN 2.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Инка бери 200g | 0.200 | EUR 19.17 / BGN 37.49 | EUR 3.83 / BGN 7.49 | 04.01.2026 |
|
|
| Инка бери 1kg | 1 | EUR 15.49 / BGN 30.30 | EUR 15.49 / BGN 30.30 | 04.01.2026 |
|
|
| Инка бери 2.5kg | 2.500 | EUR 14.47 / BGN 28.30 | EUR 36.18 / BGN 70.76 | 06.01.2026 |
|
|
| Ито тогараши /нишки чили/ 20g | 0.020 | EUR 89.48 / BGN 175.01 | EUR 1.79 / BGN 3.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Ито тогараши /нишки чили/ 250g | 0.250 | EUR 56.24 / BGN 110.00 | EUR 14.06 / BGN 27.50 | 04.01.2026 |
|
|
| Кайенски пипер 100g | 0.100 | EUR 8.60 / BGN 16.82 | EUR 0.86 / BGN 1.68 | 31.01.2026 |
|
|
| Кайенски пипер 1kg | 1 | EUR 4.65 / BGN 9.09 | EUR 4.65 / BGN 9.09 | 31.01.2026 |
|
|
| Кайенски пипер 25kg | 25 | EUR 4.15 / BGN 8.12 | EUR 103.75 / BGN 202.92 | 31.01.2026 |
|
|
| Кайсия натурална сушена 250g | 0.250 | EUR 15.34 / BGN 30.00 | EUR 3.83 / BGN 7.49 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Кайсия натурална сушена 1kg | 1 | EUR 14.06 / BGN 27.50 | EUR 14.06 / BGN 27.50 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Кайсия натурална сушена 5kg | 5 | EUR 10.74 / BGN 21.01 | EUR 53.69 / BGN 105.01 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Каджун 100g | 0.100 | EUR 9.00 / BGN 17.60 | EUR 0.90 / BGN 1.76 | 14.01.2026 |
|
|
| Каджун 500g | 0.500 | EUR 5.00 / BGN 9.78 | EUR 2.50 / BGN 4.89 | 14.01.2026 |
|
|
| Каджун 25kg | 25 | EUR 4.50 / BGN 8.80 | EUR 112.50 / BGN 220.03 | 06.01.2026 |
|
|
| Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 200g | 0.200 | EUR 16.00 / BGN 31.29 | EUR 3.20 / BGN 6.26 | 08.04.2026 |
|
|
| Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 1kg | 1 | EUR 14.18 / BGN 27.73 | EUR 14.18 / BGN 27.73 | 08.04.2026 |
|
|
| Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 25kg | 25 | EUR 12.98 / BGN 25.39 | EUR 324.50 / BGN 634.67 | 08.04.2026 |
|
|
| Какао зърна /Тринитарио/ 200g | 0.200 | EUR 23.01 / BGN 45.00 | EUR 4.60 / BGN 9.00 | 04.01.2026 |
|
|
| Какао зърна /Тринитарио/ 1kg | 1 | EUR 19.12 / BGN 37.40 | EUR 19.12 / BGN 37.40 | 04.01.2026 |
|
|
| Какао зърна /Тринитарио/ 4kg | 4 | EUR 17.90 / BGN 35.01 | EUR 71.60 / BGN 140.04 | 06.01.2026 |
|
|
| Калиев сорбат E202 30g | 0.030 | EUR 23.86 / BGN 46.67 | EUR 0.72 / BGN 1.41 | 04.01.2026 |
|
|
| Калиев сорбат E202 1kg | 1 | EUR 4.55 / BGN 8.90 | EUR 4.55 / BGN 8.90 | 04.01.2026 |
|
|
| Калиев сорбат E202 25kg | 25 | EUR 4.04 / BGN 7.90 | EUR 101.00 / BGN 197.54 | 06.01.2026 |
|
|
| Канела кори - cassia 100g | 0.100 | EUR 14.20 / BGN 27.77 | EUR 1.42 / BGN 2.78 | 09.01.2026 |
|
|
| Канела кори - cassia 1kg | 1 | EUR 8.90 / BGN 17.41 | EUR 8.90 / BGN 17.41 | 09.01.2026 |
|
|
| Канела кори - cassia 10kg | 10 | EUR 8.25 / BGN 16.14 | EUR 82.50 / BGN 161.36 | 23.02.2026 |
|
|
| Канела мляна - cassia 100g | 0.100 | EUR 8.00 / BGN 15.65 | EUR 0.80 / BGN 1.56 | 21.03.2026 |
|
|
