Меню Затваряне

Посочените цени са крайни, с включен ДДС и са франко наш склад в София.

Минимална заявка 250 лева.

За заявки под 250 лева, към крайни клиенти / частни лица моля използвайте електронния магазин www.naturabg.com

Зареждане...

Продукт Разфасовка (кг) Цена за кг Цена за брой Последна промяна Файл Заявка
Агар агар 100g 0.100 84.00 8.40 лв. 24.04.2023
Агар агар 500g 0.500 72.00 36.00 лв. 24.04.2023
Амарант 150g 0.150 16.00 2.40 лв. 22.09.2021
Амарант 500g 0.500 7.00 3.50 лв. 22.09.2021
Амарант 5kg 5 5.00 25.00 лв. 22.09.2021
Амарант 25kg 25 4.50 112.50 лв. 29.09.2022
Американска червена боровинка 100g 0.100 25.00 2.50 лв. 15.03.2023
Американска червена боровинка 250g 0.250 20.00 5.00 лв. 15.03.2023
Американска червена боровинка 1kg 1 15.85 15.85 лв. 18.05.2023
Американска червена боровинка 11.34kg 11.340 12.85 145.72 лв. 18.05.2023
Анасон звездовиден 100g 0.100 60.00 6.00 лв. 09.03.2022
Анасон звездовиден 250g 0.250 52.00 13.00 лв. 09.03.2022
Анасон звездовиден 1kg 1 47.00 47.00 лв. 09.03.2022
Анасон звездовиден 5kg 5 37.00 185.00 лв. 09.03.2022
Анасон звездовиден 10kg 10 36.00 360.00 лв. 09.03.2022
Анасон семе 100g 0.100 20.00 2.00 лв. 24.03.2023
Анасон семе 1kg 1 12.50 12.50 лв. 24.03.2023
Анасон семе 5kg 5 10.00 50.00 лв. 24.03.2023
Анасон семе 25kg 25 9.40 235.00 лв. 02.06.2023
Бадем суров 250g 0.250 20.00 5.00 лв. 02.06.2023
Бадем суров 1kg 1 17.60 17.60 лв. 02.06.2023
Бадем суров 5kg 5 14.30 71.50 лв. 02.06.2023
Бадем суров 22.68kg 22.680 13.68 310.26 лв. 02.06.2023
Бадемово брашно 150g 0.150 26.66 4.00 лв. 15.03.2023
Бадемово брашно 1kg 1 18.00 18.00 лв. 15.03.2023
Бадемово брашно 10kg 10 14.20 142.00 лв. 15.03.2023
Бакпулвер 200g 0.200 10.00 2.00 лв. 25.05.2023
Бакпулвер 1kg 1 7.20 7.20 лв. 25.05.2023
Бакпулвер 25kg 25 5.40 135.00 лв. 25.05.2023
Бахар зърна 100g 0.100 42.00 4.20 лв. 16.11.2021
Бахар зърна 500g 0.500 28.60 14.30 лв. 16.11.2021
Бахар зърна 1kg 1 27.80 27.80 лв. 16.11.2021
Бахар зърна 5kg 5 22.10 110.50 лв. 16.11.2021
Бахар зърна 20kg 20 21.60 432.00 лв. 22.11.2022
Бахар млян 100g 0.100 44.00 4.40 лв. 16.11.2021
Бахар млян 500g 0.500 30.40 15.20 лв. 16.11.2021
Бахар млян 1kg 1 29.60 29.60 лв. 16.11.2021
Бахар млян 5kg 5 23.30 116.50 лв. 16.11.2021
Бирена мая 200g 0.200 21.00 4.20 лв. 26.05.2022
Бирена мая 1kg 1 13.80 13.80 лв. 26.05.2022
Бирена мая 5kg 5 10.90 54.50 лв. 26.05.2022
Боб адзуки 200g 0.200 9.00 1.80 лв. 07.06.2023
Боб адзуки 1kg 1 6.00 6.00 лв. 07.06.2023
Боб адзуки 5kg 5 5.00 25.00 лв. 07.06.2023
Боб адзуки 25kg 25 4.50 112.50 лв. 07.06.2023
Боб мунг 200g 0.200 7.50 1.50 лв. 07.06.2023
Боб мунг 1kg 1 4.50 4.50 лв. 07.06.2023
Боб мунг 5kg 5 3.80 19.00 лв. 07.06.2023
Боб мунг 25kg 25 3.20 80.00 лв. 07.06.2023
Боровинка черна 150g 0.150 100.00 15.00 лв. 14.02.2023
Боровинка черна 500g 0.500 90.00 45.00 лв. 14.02.2023
Боровинка черна 5kg 5 80.00 400.00 лв. 14.02.2023
Босилек млян 1kg 1 7.50 7.50 лв. 19.05.2022
Босилек 100g 0.100 15.00 1.50 лв. 19.05.2022
Босилек 500g 0.500 6.60 3.30 лв. 19.05.2022
Босилек 1kg 1 5.80 5.80 лв. 19.05.2022
Босилек 5kg 5 4.60 23.00 лв. 19.05.2022
Босилек 25kg 25 4.00 100.00 лв. 19.05.2022
Бразилски орех 150g 0.150 32.00 4.80 лв. 06.06.2023
Бразилски орех 500g 0.500 25.00 12.50 лв. 06.06.2023
Бразилски орех 20kg 20 19.58 391.60 лв. 06.06.2023
Брашно от Амарант 250g 0.250 10.40 2.60 лв. 01.09.2022
Брашно от Амарант 1kg 1 8.30 8.30 лв. 01.09.2022
Брашно от Амарант 5kg 5 6.60 33.00 лв. 01.09.2022
Брашно от Амарант 25kg 25 6.00 150.00 лв. 01.09.2022
Брашно от небелен сусам 250g 0.250 16.00 4.00 лв. 30.12.2022
Брашно от небелен сусам 1kg 1 10.50 10.50 лв. 30.12.2022
Брашно от небелен сусам 5kg 5 8.40 42.00 лв. 30.12.2022
Брашно от Рожкови 250g 0.250 8.80 2.20 лв. 04.06.2020
Брашно от Рожкови 1kg 1 6.00 6.00 лв. 04.06.2020
Брашно от Рожкови 5kg 5 4.90 24.50 лв. 04.06.2020
Брашно от Рожкови 25kg 25 4.40 110.00 лв. 04.06.2020
Брашно от тиквено семе 250g 0.250 13.20 3.30 лв. 27.09.2021
Out of stock
Брашно от тиквено семе 1kg 1 8.00 8.00 лв. 27.09.2021
Out of stock
Булгур пшеничен 500g 0.500 4.80 2.40 лв. 23.06.2022
Булгур пшеничен 5kg 5 3.00 15.00 лв. 26.08.2022
Булгур пшеничен 25kg 25 2.40 60.00 лв. 26.08.2022
Бял пипер зърна 50g 0.050 32.00 1.60 лв. 27.04.2023
Бял пипер зърна 125g 0.125 29.60 3.70 лв. 27.04.2023
Бял пипер зърна 250g 0.250 21.20 5.30 лв. 27.04.2023
Бял пипер зърна 500g 0.500 19.80 9.90 лв. 27.04.2023
Бял пипер зърна 1kg 1 19.00 19.00 лв. 27.04.2023
Бял пипер зърна 5kg 5 16.20 81.00 лв. 27.04.2023
Бял пипер зърна 25kg 25 15.60 390.00 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 50g 0.050 34.00 1.70 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 125g 0.125 31.20 3.90 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 250g 0.250 22.80 5.70 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 500g 0.500 21.60 10.80 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 1kg 1 20.80 20.80 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 5kg 5 17.40 87.00 лв. 27.04.2023
Бял пипер млян 25kg 25 16.80 420.00 лв. 27.04.2023
Бял риган млян 1kg 1 9.20 9.20 лв. 09.03.2021
Бял риган ронен 100g 0.100 15.00 1.50 лв. 09.03.2021
Бял риган ронен 1kg 1 7.50 7.50 лв. 23.02.2023
Бял риган ронен 5kg 5 6.00 30.00 лв. 23.02.2023
Бял риган ронен 15kg 15 5.40 81.00 лв. 23.02.2023
Бял синап млян 250g 0.250 12.00 3.00 лв. 24.06.2022
Бял синап млян 1kg 1 9.50 9.50 лв. 24.06.2022
Бял синап млян 5kg 5 7.40 37.00 лв. 24.06.2022
Бял синап млян 25kg 25 6.80 170.00 лв. 24.06.2022
Бял синап семе 250g 0.250 10.00 2.50 лв. 24.06.2022
Бял синап семе 1kg 1 7.80 7.80 лв. 24.06.2022
Бял синап семе 5kg 5 6.20 31.00 лв. 24.06.2022
Бял синап семе 25kg 25 5.60 140.00 лв. 24.06.2022
Бял трън брашно 200g 0.200 14.50 2.90 лв. 21.02.2023
Бял трън брашно 1kg 1 7.50 7.50 лв. 21.02.2023
Бял трън брашно 5kg 5 6.40 32.00 лв. 21.02.2023
Бял трън брашно 25kg 25 5.64 141.00 лв. 21.02.2023
Бял трън брашно 4 бр. х 25kg 100 5.40 540.00 лв. 21.02.2023
Бял трън семе 25kg 25 3.40 85.00 лв. 27.03.2023
Ванилия на прах /натурална/ 30g 0.030 1200.00 36.00 лв. 22.03.2021
Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 1бр. 0.003 2399.00 7.20 лв. 26.07.2018
Ванилия на прах ароматизант 200бр. х 0,2g /кутия/ 0.040 110.00 4.40 лв. 16.11.2021
Ванилия на прах ароматизант 100g 0.100 48.00 4.80 лв. 13.10.2022
Ванилия на прах ароматизант 1kg 1 41.30 41.30 лв. 13.10.2022
Галета 1kg 1 3.60 3.60 лв. 25.07.2022
Галета 5kg 5 2.90 14.50 лв. 25.07.2022
Галета 25kg 25 2.30 57.50 лв. 25.07.2022
Гарам масала 100g 0.100 29.00 2.90 лв. 06.03.2020
Гарам масала 250g 0.250 23.60 5.90 лв. 06.03.2020
Гарам масала 1kg 1 19.50 19.50 лв. 06.03.2020
Гарам масала 5kg 5 16.00 80.00 лв. 06.03.2020
Горчица на прах 100g 0.100 28.00 2.80 лв. 24.02.2022
Горчица на прах 500g 0.500 16.00 8.00 лв. 26.05.2022
Горчица на прах 5kg 5 10.80 54.00 лв. 26.05.2022
Дафинов лист 10g 0.010 90.00 0.90 лв. 04.11.2021
Дафинов лист 100g 0.100 25.00 2.50 лв. 01.03.2023
Дафинов лист 500g 0.500 17.80 8.90 лв. 01.03.2023
Дафинов лист 1kg 1 16.20 16.20 лв. 01.03.2023
Дафинов лист 10kg 10 11.80 118.00 лв. 01.03.2023
Девисил 100g 0.100 28.00 2.80 лв. 10.03.2023
Девисил 1kg 1 21.00 21.00 лв. 10.03.2023
Девисил 5kg 5 16.60 83.00 лв. 10.03.2023
Девисил 15kg 15 16.00 240.00 лв. 10.03.2023
Джинджифил млян 40g 0.040 47.50 1.90 лв. 10.02.2022
Джинджифил млян 250g 0.250 13.20 3.30 лв. 27.11.2020
Джинджифил млян 1kg 1 10.80 10.80 лв. 10.02.2022
Джинджифил млян 5kg 5 8.60 43.00 лв. 10.02.2022
Джинджифил млян 25kg 25 8.00 200.00 лв. 10.02.2022
Джоджен 100g 0.100 20.00 2.00 лв. 17.10.2022
Джоджен 500g 0.500 14.00 7.00 лв. 17.10.2022
Джоджен 1kg 1 13.00 13.00 лв. 17.10.2022
Джоджен 5kg 5 10.40 52.00 лв. 17.10.2022
Джоджен 10kg 10 9.80 98.00 лв. 17.10.2022
Див лук /шивес/ 30g 0.030 46.67 1.40 лв. 17.12.2020
Див лук /шивес/ 100g 0.100 32.00 3.20 лв. 02.05.2019
Див лук /шивес/ 500g 0.500 25.40 12.70 лв. 02.05.2019
Див лук /шивес/ 10kg 10 20.00 200.00 лв. 02.05.2019
Домати сушени на късчета 100g 0.100 28.00 2.80 лв. 24.04.2023
Домати сушени на късчета 500g 0.500 21.60 10.80 лв. 24.04.2023
Домати сушени на късчета 5kg 5 17.80 89.00 лв. 24.04.2023
Домати сушени на половинки 100g 0.100 24.00 2.40 лв. 24.04.2023
Домати сушени на половинки 500g 0.500 21.00 10.50 лв. 24.04.2023
Домати сушени на половинки 5kg 5 17.20 86.00 лв. 24.04.2023
Дълъг пипер 90g 0.090 66.66 6.00 лв. 04.08.2021
Дълъг пипер 250g 0.250 48.00 12.00 лв. 04.08.2021
Дълъг пипер 1kg 1 46.50 46.50 лв. 04.08.2021
Дълъг пипер 5kg 5 36.50 182.50 лв. 04.08.2021
Елда зелена 250g 0.250 7.20 1.80 лв. 04.05.2023
Елда зелена 1kg 1 5.00 5.00 лв. 04.05.2023
Елда зелена 5kg 5 4.40 22.00 лв. 04.05.2023
Елда зелена 25kg 25 3.80 95.00 лв. 04.05.2023
Елда бланширана светла 250g 0.250 7.20 1.80 лв. 04.05.2023
Елда бланширана светла 1kg 1 5.00 5.00 лв. 04.05.2023
Елда бланширана светла 5kg 5 4.20 21.00 лв. 11.05.2023
Елда бланширана светла 25kg 25 3.50 87.50 лв. 11.05.2023
Еритритол 250g 0.250 11.20 2.80 лв. 01.03.2023
Еритритол 1kg 1 8.80 8.80 лв. 01.03.2023
Еритритол 5kg 5 7.00 35.00 лв. 01.03.2023
Еритритол 25кг 25 6.40 160.00 лв. 01.03.2023
Естрагон /тарос/ 50g 0.050 52.00 2.60 лв. 25.10.2022
Естрагон /тарос/ 500g 0.500 24.00 12.00 лв. 25.10.2022
Естрагон /тарос/ 1kg 1 22.00 22.00 лв. 25.10.2022
Естрагон /тарос/ 13kg 13 16.80 218.40 лв. 17.11.2022
Зелен пипер 50g 0.050 78.00 3.90 лв. 13.04.2022
Зелен пипер 500g 0.500 49.00 24.50 лв. 13.04.2022
Зелен пипер 1kg 1 48.30 48.30 лв. 13.04.2022
Зелен пипер 5kg 5 38.60 193.00 лв. 13.04.2022
Зелен пипер 10kg 10 38.00 380.00 лв. 13.04.2022
Зеленчуков микс 250g 0.250 15.60 3.90 лв. 28.09.2021
Зеленчуков микс 1kg 1 13.20 13.20 лв. 28.09.2021
Зеленчуков микс 5kg 5 10.50 52.50 лв. 28.09.2021
Зеленчуков микс 15kg 15 10.00 150.00 лв. 23.03.2022
Зеленчуков микс фин 1-3мм 100g 0.100 27.00 2.70 лв. 27.09.2021
Зеленчуков микс фин 1-3мм 250g 0.250 14.80 3.70 лв. 27.09.2021
Зеленчуков микс фин 1-3мм 1kg 1 12.30 12.30 лв. 27.09.2021
Зеленчуков микс фин 1-3мм 5kg 5 9.80 49.00 лв. 27.09.2021
Зеленчуков микс фин 1-3мм 25kg 25 9.30 232.50 лв. 27.09.2021
Индийско орехче зърна 4бр. 0.020 105.00 2.10 лв. 22.07.2021
Индийско орехче зърна 100g 0.100 60.00 6.00 лв. 06.04.2022
Индийско орехче зърна 250g 0.250 47.20 11.80 лв. 06.04.2022
Индийско орехче зърна 1kg 1 45.00 45.00 лв. 06.04.2022
Индийско орехче зърна 5kg 5 36.60 183.00 лв. 06.04.2022
Индийско орехче мляно 100g 0.100 62.00 6.20 лв. 06.04.2022
Индийско орехче мляно 250g 0.250 49.60 12.40 лв. 06.04.2022
Индийско орехче мляно 1kg 1 46.80 46.80 лв. 06.04.2022
Индийско орехче мляно 5kg 5 37.80 189.00 лв. 06.04.2022
Инка бери 50g 0.050 70.00 3.50 лв. 21.01.2022
Инка бери 200g 0.200 45.00 9.00 лв. 21.01.2022
Инка бери 1kg 1 38.00 38.00 лв. 21.01.2022
Out of stock
Инка бери 5kg 5 30.00 150.00 лв. 21.01.2022
Out of stock
Кайенски пипер 100g 0.100 30.00 3.00 лв. 08.03.2021
Кайенски пипер 500g 0.500 18.00 9.00 лв. 08.03.2021
Кайенски пипер 1kg 1 16.50 16.50 лв. 08.03.2021
Кайенски пипер 5kg 5 12.50 62.50 лв. 08.03.2021
Каджун 100g 0.100 25.00 2.50 лв. 11.06.2020
Каджун 500g 0.500 14.40 7.20 лв. 11.06.2020
Каджун 5kg 5 9.50 47.50 лв. 11.06.2020
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 200g 0.200 18.50 3.70 лв. 14.02.2022
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 500g 0.500 12.40 6.20 лв. 17.01.2022
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 1kg 1 11.60 11.60 лв. 17.01.2022
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 5kg 5 9.20 46.00 лв. 17.01.2022
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 25kg 25 8.70 217.50 лв. 17.01.2022
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 200g 0.200 19.50 3.90 лв. 14.02.2022
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 1kg 1 12.70 12.70 лв. 14.02.2022
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 5kg 5 10.60 53.00 лв. 23.05.2023
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 25kg 25 10.00 250.00 лв. 23.05.2023
Какао зърна /Тринитарио/ 200g 0.200 29.00 5.80 лв. 03.09.2020
Какао зърна /Тринитарио/ 1kg 1 24.80 24.80 лв. 03.09.2020
Какао зърна /Тринитарио/ 4kg 4 19.50 78.00 лв. 03.09.2020
Какаови зърна трошени 200g 0.200 30.00 6.00 лв. 11.05.2023
Какаови зърна трошени 1kg 1 22.00 22.00 лв. 11.05.2023
Какаови зърна трошени 5kg 5 18.60 93.00 лв. 11.05.2023
Какаови зърна трошени 15kg 15 18.00 270.00 лв. 11.05.2023
Калиев сорбат E202 30g 0.030 46.66 1.40 лв. 27.10.2022
Калиев сорбат E202 1kg 1 21.80 21.80 лв. 27.10.2022
Калиев сорбат E202 25kg 25 16.70 417.50 лв. 27.10.2022
Канела кори - cassia 100g 0.100 30.00 3.00 лв. 13.04.2023
Канела кори - cassia 1kg 1 22.00 22.00 лв. 13.04.2023
Канела кори - cassia 5kg 5 19.00 95.00 лв. 13.04.2023
Канела кори - cassia 20kg 20 18.30 366.00 лв. 13.04.2023
Канела мляна - cassia 100g 0.100 20.00 2.00 лв. 22.10.2020
Канела мляна - cassia 250g 0.250 14.40 3.60 лв. 22.10.2020
Канела мляна - cassia 1kg 1 11.40 11.40 лв. 22.10.2020
Канела мляна - cassia 5kg 5 7.50 37.50 лв. 18.12.2020
Канела мляна - cassia 25kg 25 7.00 175.00 лв. 18.12.2020
Канела цейлонска мляна - cinnamon 80g 0.080 37.50 3.00 лв. 08.10.2018
Канела цейлонска мляна - cinnamon 250g 0.250 27.60 6.90 лв. 08.10.2018
Канела цейлонска мляна - cinnamon 1kg 1 23.00 23.00 лв. 23.07.2020
Канела цейлонска мляна - cinnamon 5kg 5 19.40 97.00 лв. 23.07.2020
Канела цейлонска мляна - cinnamon 20kg 20 18.90 378.00 лв. 23.07.2020
Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 100g 0.100 75.00 7.50 лв. 15.11.2022
Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 1kg 1 60.00 60.00 лв. 15.11.2022
Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 5kg 5 49.00 245.00 лв. 15.11.2022
Карамфил пъпки 60g 0.060 58.33 3.50 лв. 06.03.2023
Карамфил пъпки 100g 0.100 48.00 4.80 лв. 06.03.2023
Карамфил пъпки 500g 0.500 35.00 17.50 лв. 06.03.2023
Карамфил пъпки 1kg 1 34.20 34.20 лв. 06.03.2023
Карамфил пъпки 5kg 5 27.40 137.00 лв. 06.03.2023
Карамфил пъпки 25kg 25 26.80 670.00 лв. 06.03.2023
Карамфил млян 60g 0.060 60.00 3.60 лв. 06.03.2023
Карамфил млян 250g 0.250 38.40 9.60 лв. 06.03.2023
Карамфил млян 1kg 1 36.00 36.00 лв. 06.03.2023
Карамфил млян 5kg 5 28.60 143.00 лв. 06.03.2023
Карамфил млян 25kg 25 28.00 700.00 лв. 06.03.2023
Кардамон млян 100g 0.100 50.00 5.00 лв. 06.02.2023
Кардамон млян 250g 0.250 36.00 9.00 лв. 06.02.2023
Кардамон млян 500g 0.500 32.00 16.00 лв. 06.02.2023
Кардамон млян 1kg 1 31.00 31.00 лв. 06.02.2023
Кардамон млян 5kg 5 24.60 123.00 лв. 06.02.2023
Кардамон млян 25kg 25 24.00 600.00 лв. 06.02.2023
Кардамон плод Royal green 100g 0.100 70.00 7.00 лв. 24.01.2023
Кардамон плод Royal green 250g 0.250 56.00 14.00 лв. 24.01.2023
Кардамон плод Royal green 1kg 1 52.00 52.00 лв. 24.01.2023
Кардамон плод Royal green 5kg 5 40.00 200.00 лв. 24.01.2023
Кафе зелено мляно 200g 0.200 27.50 5.50 лв. 11.05.2023
Кафе зелено мляно 1kg 1 20.00 20.00 лв. 11.05.2023
Кашу сурово 150g 0.150 26.00 3.90 лв. 03.05.2023
Кашу сурово 500g 0.500 22.60 11.30 лв. 03.05.2023
Кашу сурово 22.68kg 22.680 16.84 381.93 лв. 03.05.2023
Ким млян 100g 0.100 23.00 2.30 лв. 10.12.2021
Ким млян 1kg 1 8.60 8.60 лв. 10.12.2021
Ким млян 5kg 5 6.80 34.00 лв. 10.12.2021
Ким млян 20kg 20 6.30 126.00 лв. 10.12.2021
Ким семе 100g 0.100 22.00 2.20 лв. 10.12.2021
Ким семе 1kg 1 8.00 8.00 лв. 27.06.2022
Ким семе 5kg 5 6.40 32.00 лв. 27.06.2022
Ким семе 25kg 25 5.80 145.00 лв. 27.06.2022
Кимион млян 100g 0.100 32.00 3.20 лв. 17.10.2022
Кимион млян 250g 0.250 25.20 6.30 лв. 09.05.2023
Кимион млян 500g 0.500 22.60 11.30 лв. 15.05.2023
Кимион млян 1kg 1 21.80 21.80 лв. 15.05.2023
Кимион едро млян 1kg 1 21.80 21.80 лв. 15.05.2023
Кимион млян 5kg 5 18.30 91.50 лв. 15.05.2023
Кимион млян 25kg 25 17.70 442.50 лв. 15.05.2023
Кимион семе 100g 0.100 30.00 3.00 лв. 17.10.2022
Кимион семе 1kg 1 20.20 20.20 лв. 15.05.2023
Кимион семе 5kg 5 17.10 85.50 лв. 15.05.2023
Кимион семе 25kg 25 16.50 412.50 лв. 15.05.2023
Киноа бяла 250g 0.250 10.40 2.60 лв. 02.03.2023
Киноа бяла 1kg 1 8.00 8.00 лв. 02.03.2023
Киноа бяла 5kg 5 6.40 32.00 лв. 02.03.2023
Киноа бяла 25kg 25 5.80 145.00 лв. 02.03.2023
Киноа червена 250g 0.250 11.60 2.90 лв. 22.07.2022
Киноа червена 1kg 1 9.40 9.40 лв. 22.07.2022
Киноа червена 5kg 5 7.50 37.50 лв. 22.07.2022
Киноа червена 25kg 25 6.90 172.50 лв. 22.07.2022
Киноа черна 250g 0.250 14.00 3.50 лв. 24.02.2023
Киноа черна 1kg 1 11.60 11.60 лв. 24.02.2023
Киноа черна 5kg 5 9.60 48.00 лв. 24.02.2023
Киноа черна 25kg 25 8.80 220.00 лв. 24.02.2023
Кокосови стърготини 100g 0.100 22.00 2.20 лв. 14.03.2022
Кокосови стърготини 1kg 1 6.90 6.90 лв. 15.03.2023
Кокосови стърготини 5kg 5 5.40 27.00 лв. 15.03.2023
Кокосови стърготини 25kg 25 4.90 122.50 лв. 15.03.2023
Кокосово брашно 250g 0.250 8.00 2.00 лв. 06.02.2023
Кокосово брашно 1kg 1 5.90 5.90 лв. 06.02.2023
Кокосово брашно 5kg 5 5.00 25.00 лв. 06.02.2023
Кокосово брашно 20kg 20 4.30 86.00 лв. 06.02.2023
Конопено семе белено 200g 0.200 26.00 5.20 лв. 19.04.2023
Конопено семе белено 1kg 1 19.80 19.80 лв. 19.04.2023
Конопено семе белено 5kg 5 16.60 83.00 лв. 19.04.2023
Конопено семе белено 20kg 20 15.60 312.00 лв. 19.04.2023
Конопено семе небелено 200g 0.200 14.00 2.80 лв. 16.11.2021
Конопено семе небелено 1kg 1 7.00 7.00 лв. 16.11.2021
Конопено семе небелено 5kg 5 5.50 27.50 лв. 16.11.2021
Конопено семе небелено 25kg 25 5.00 125.00 лв. 29.12.2021
Копривено брашно 250g 0.250 12.80 3.20 лв. 11.05.2023
Копривено брашно 1kg 1 10.60 10.60 лв. 11.05.2023
Копривено брашно 5kg 5 9.00 45.00 лв. 11.05.2023
Копривено брашно 25kg 25 8.40 210.00 лв. 11.05.2023
Копър лист 100g 0.100 20.00 2.00 лв. 06.10.2022
Копър лист 500g 0.500 7.60 3.80 лв. 10.11.2022
Копър лист 1kg 1 6.80 6.80 лв. 10.11.2022
Копър лист 5kg 5 5.40 27.00 лв. 10.11.2022
Копър лист 25kg 25 4.80 120.00 лв. 10.11.2022
Копър семе 100g 0.100 15.00 1.50 лв. 09.03.2023
Копър семе 1kg 1 7.00 7.00 лв. 09.03.2023
Копър семе 5kg 5 5.60 28.00 лв. 09.03.2023
Копър семе 25kg 25 5.00 125.00 лв. 09.03.2023
Кориандър млян 60g 0.060 30.00 1.80 лв. 28.02.2023
Кориандър млян 250g 0.250 7.60 1.90 лв. 28.02.2023
Кориандър млян 1kg 1 5.20 5.20 лв. 28.02.2023
Кориандър млян 5kg 5 4.00 20.00 лв. 28.02.2023
Кориандър млян 25kg 25 3.50 87.50 лв. 28.02.2023
Кориандър плод 250g 0.250 6.00 1.50 лв. 28.02.2023
Кориандър плод 1kg 1 3.70 3.70 лв. 04.09.2020
Кориандър плод 5kg 5 3.00 15.00 лв. 04.09.2020
Кориандър плод 25kg 25 2.60 65.00 лв. 04.09.2020
Корнфлейкс 500g 0.500 6.00 3.00 лв. 25.07.2022
Корнфлейкс 2kg 2 4.20 8.40 лв. 25.07.2022
Корнфлейкс 7kg 7 3.60 25.20 лв. 04.04.2023
Корнфлейкс натрошен 1kg 1 5.40 5.40 лв. 01.09.2022
Корнфлейкс натрошен 5kg 5 4.40 22.00 лв. 01.09.2022
Корнфлейкс натрошен 15kg 15 3.60 54.00 лв. 15.02.2023
Куркума мляна 40g 0.040 45.00 1.80 лв. 10.05.2022
Куркума мляна 250g 0.250 8.80 2.20 лв. 02.03.2023
Куркума мляна 1kg 1 6.60 6.60 лв. 02.03.2023
Куркума мляна 5kg 5 5.40 27.00 лв. 02.03.2023
Куркума мляна 25kg 25 4.70 117.50 лв. 02.03.2023
Куркума корен 100g 0.100 24.00 2.40 лв. 19.09.2022
Куркума корен 1kg 1 9.80 9.80 лв. 19.09.2022
Куркума корен 25kg 25 7.20 180.00 лв. 08.11.2022
Къри 250g 0.250 12.00 3.00 лв. 20.04.2021
Къри 1kg 1 7.80 7.80 лв. 17.05.2022
Къри 5kg 5 6.20 31.00 лв. 17.05.2022
Къри 25kg 25 5.60 140.00 лв. 17.05.2022
Къри без сол 250g 0.250 15.20 3.80 лв. 12.07.2022
Къри без сол 1kg 1 9.90 9.90 лв. 12.07.2022
Къри без сол 5kg 5 7.80 39.00 лв. 12.07.2022
Къри без сол 25kg 25 7.20 180.00 лв. 12.07.2022
Къри люто 250g 0.250 12.00 3.00 лв. 20.04.2021
Къри люто 1kg 1 7.80 7.80 лв. 17.05.2022
Къри люто 5kg 5 6.20 31.00 лв. 17.05.2022
Къри люто 25kg 25 5.60 140.00 лв. 17.05.2022
Лавандулов цвят 20g 0.020 65.00 1.30 лв. 20.07.2020
Лавандулов цвят 500g 0.500 24.00 12.00 лв. 04.10.2022
Лавандулово масло етерично, терапевтичен клас 500ml 0.500 260.00 130.00 лв. 24.11.2022
Лавандулово масло етерично, терапевтичен клас 1000ml 1 240.00 240.00 лв. 24.11.2022
Левурда 30g 0.030 86.66 2.60 лв. 14.06.2022
Левурда 500g 0.500 39.00 19.50 лв. 14.06.2022
Левурда 5kg 5 30.00 150.00 лв. 14.06.2022
Ленено семе 250g 0.250 6.00 1.50 лв. 10.03.2023
Ленено семе 1kg 1 3.60 3.60 лв. 10.03.2023
Ленено семе 5kg 5 2.80 14.00 лв. 27.03.2023
Ленено семе 25kg 25 2.10 52.50 лв. 27.03.2023
Ленено семе трошено 250g 0.250 8.00 2.00 лв. 10.03.2023
Ленено семе трошено 1kg 1 5.40 5.40 лв. 10.03.2023
Ленено семе трошено 5kg 5 4.00 20.00 лв. 27.03.2023
Ленено семе трошено 25kg 25 3.30 82.50 лв. 27.03.2023
Лешник бланширан 250g 0.250 29.60 7.40 лв. 17.01.2023
Лешник бланширан 1kg 1 27.00 27.00 лв. 17.01.2023
Лешник бланширан 5kg 5 21.60 108.00 лв. 19.03.2023
Лешник бланширан 25kg 25 21.05 526.25 лв. 19.03.2023
Лешник суров 250g 0.250 27.60 6.90 лв. 19.03.2023
Лешник суров 1kg 1 25.50 25.50 лв. 19.03.2023
Лешник суров 5kg 5 19.00 95.00 лв. 19.03.2023
Лешник суров 25kg 25 18.42 460.50 лв. 07.02.2023
Лимец зърно 250g 0.250 6.80 1.70 лв. 10.05.2023
Лимец зърно 1kg 1 4.60 4.60 лв. 10.05.2023
Лимец зърно 5kg 5 3.80 19.00 лв. 03.10.2022
