Цените са с включен ДДС и са франко наш склад в София.
При покупка на 5 и повече броя от артикул се начислява автоматична отстъпка от 5% за съответния артикул.
Не забравяйте да натиснете синята количка, за да добавите избраното количество към заявката.
Посочените условия са валидни САМО за корпоративни клиенти. Минимална заявка 200 евро.
Ако сте домакинство / частен клиент можете да намерите продуктите ни на дребно в електронния магазин:
www.naturabg.com
Зареждане...
| Продукт | Разфасовка (кг) | Цена за кг | Цена за брой | Последна промяна | Файл | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агар агар 100g | 0.100 | EUR 28.63 | EUR 2.86 | 04.01.2026 |
|
|
| Агар агар 500g | 0.500 | EUR 23.72 | EUR 11.86 | 04.01.2026 |
|
|
| Агар агар 25kg | 25 | EUR 21.27 | EUR 531.75 | 24.09.2026 |
|
|
| Амарант 150g | 0.150 | EUR 7.00 | EUR 1.05 | 06.08.2026 |
|
|
| Амарант 1kg | 1 | EUR 3.72 | EUR 3.72 | 06.08.2026 |
|
|
| Амарант 25kg | 25 | EUR 2.90 | EUR 72.50 | 06.08.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка 100g | 0.100 | EUR 13.00 | EUR 1.30 | 24.09.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка 1kg | 1 | EUR 7.48 | EUR 7.48 | 24.09.2026 |
|
|
| Американска червена боровинка 12.5kg | 12.500 | EUR 6.45 | EUR 80.63 | 24.09.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 100g | 0.100 | EUR 18.41 | EUR 1.84 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 250g | 0.250 | EUR 15.34 | EUR 3.83 | 04.01.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 1kg | 1 | EUR 12.30 | EUR 12.30 | 22.09.2026 |
|
|
| Анасон звездовиден 10kg | 10 | EUR 11.00 | EUR 110.00 | 22.09.2026 |
|
|
| Анасон семе 100g | 0.100 | EUR 10.80 | EUR 1.08 | 12.10.2026 |
|
|
| Анасон семе 1kg | 1 | EUR 5.50 | EUR 5.50 | 19.06.2026 |
|
|
| Анасон семе 25kg | 25 | EUR 4.60 | EUR 115.00 | 06.01.2026 |
|
|
| Бадем суров 250g | 0.250 | EUR 14.72 | EUR 3.68 | 14.09.2026 |
|
|
| Бадем суров 1kg | 1 | EUR 12.46 | EUR 12.46 | 14.09.2026 |
|
|
| Бадем суров 22.68kg | 22.680 | EUR 9.70 | EUR 220.00 | 05.01.2026 |
|
|
| Бадемово брашно 150g | 0.150 | EUR 16.93 | EUR 2.54 | 20.09.2026 |
|
|
| Бадемово брашно 1kg | 1 | EUR 12.68 | EUR 12.68 | 20.09.2026 |
|
|
| Бадемово брашно 10kg | 10 | EUR 11.40 | EUR 114.00 | 20.09.2026 |
|
|
| Бакла белена / Фава / 250g | 0.250 | EUR 5.11 | EUR 1.28 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бакла белена / Фава/ 1kg | 1 | EUR 3.07 | EUR 3.07 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бакла белена / Фава/ 25kg | 25 | EUR 2.76 | EUR 69.02 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бакпулвер 200g | 0.200 | EUR 6.40 | EUR 1.28 | 02.09.2026 |
|
|
| Бакпулвер 1kg | 1 | EUR 4.05 | EUR 4.05 | 02.09.2026 |
|
|
| Бакпулвер 25kg | 25 | EUR 3.20 | EUR 80.00 | 02.09.2026 |
|
|
| Бахар зърна 100g | 0.100 | EUR 17.80 | EUR 1.78 | 29.09.2026 |
|
|
| Бахар зърна 1kg | 1 | EUR 13.10 | EUR 13.10 | 29.09.2026 |
|
|
| Бахар зърна 25kg | 25 | EUR 11.78 | EUR 294.50 | 29.09.2026 |
|
|
| Бахар млян 100g | 0.100 | EUR 16.00 | EUR 1.60 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар млян 1kg | 1 | EUR 12.30 | EUR 12.30 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахар млян 5kg | 5 | EUR 11.45 | EUR 57.25 | 04.02.2026 |
|
|
| Бахарат 25kg | 25 | EUR 12.00 | EUR 300.00 | 19.01.2026 |
|
|
| Бирена мая 200g | 0.200 | EUR 9.71 | EUR 1.94 | 28.04.2026 |
|
Изчерпан |
| Бирена мая 1kg | 1 | EUR 7.00 | EUR 7.00 | 28.04.2026 |
|
Изчерпан |
| Бирена мая 25kg | 25 | EUR 6.00 | EUR 150.00 | 28.04.2026 |
|
Изчерпан |
| Боб адзуки 200g | 0.200 | EUR 4.25 | EUR 0.85 | 04.02.2026 |
|
|
| Боб адзуки 1kg | 1 | EUR 2.60 | EUR 2.60 | 06.08.2026 |
|
|
| Боб адзуки 25kg | 25 | EUR 2.00 | EUR 50.00 | 04.02.2026 |
|
|
| Боб мунг 1kg | 1 | EUR 2.80 | EUR 2.80 | 18.06.2026 |
|
|
| Боб мунг 25kg | 25 | EUR 2.00 | EUR 50.00 | 18.06.2026 |
|
|
| Босилек 100g | 0.100 | EUR 8.00 | EUR 0.80 | 24.08.2026 |
|
|
| Босилек 1kg | 1 | EUR 3.14 | EUR 3.14 | 24.08.2026 |
|
|
| Босилек 20kg | 20 | EUR 2.34 | EUR 46.80 | 24.08.2026 |
|
|
| Босилек млян 1kg | 1 | EUR 4.34 | EUR 4.34 | 24.08.2026 |
|
|
| Бразилски орех 150g | 0.150 | EUR 23.18 | EUR 3.48 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бразилски орех 500g | 0.500 | EUR 19.63 | EUR 9.82 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Бразилски орех 20kg | 20 | EUR 16.11 | EUR 322.20 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от Амарант 250g | 0.250 | EUR 5.40 | EUR 1.35 | 22.07.2026 |
|
|
| Брашно от Амарант 1kg | 1 | EUR 4.70 | EUR 4.70 | 22.07.2026 |
|
|
| Брашно от Амарант 25kg | 25 | EUR 3.80 | EUR 95.00 | 22.07.2026 |
|
|
| Брашно от небелен сусам 250g | 0.250 | EUR 8.18 | EUR 2.05 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от небелен сусам 1kg | 1 | EUR 5.37 | EUR 5.37 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Брашно от Рожкови 250g | 0.250 | EUR 5.92 | EUR 1.48 | 24.07.2026 |
|
|
| Брашно от Рожкови 1kg | 1 | EUR 5.20 | EUR 5.20 | 21.04.2026 |
|
|
| Брашно от Рожкови 25kg | 25 | EUR 4.30 | EUR 107.50 | 24.07.2026 |
|
|
| Брашно от тиквено семе 1kg | 1 | EUR 5.18 | EUR 5.18 | 22.07.2026 |
|
|
| Брашно от тиквено семе 25kg | 25 | EUR 4.25 | EUR 106.25 | 22.07.2026 |
|
|
| Брашно от Фава 250g | 0.250 | EUR 6.14 | EUR 1.53 | 06.01.2026 |
|
|
| Брашно от Фава 1kg | 1 | EUR 4.09 | EUR 4.09 | 04.01.2026 |
|
|
| Брашно от Фава 25kg | 25 | EUR 3.68 | EUR 92.00 | 06.01.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен 500g | 0.500 | EUR 2.08 | EUR 1.04 | 19.06.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен 25kg | 25 | EUR 0.98 | EUR 24.50 | 19.06.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен ситен 1kg | 1 | EUR 1.72 | EUR 1.72 | 19.06.2026 |
|
|
| Булгур пшеничен ситен 25kg | 25 | EUR 0.98 | EUR 24.50 | 19.06.2026 |
|
|
| Бял пипер зърна 250g | 0.250 | EUR 17.60 | EUR 4.40 | 01.09.2026 |
|
|
| Бял пипер зърна 1kg | 1 | EUR 15.06 | EUR 15.06 | 01.09.2026 |
|
|
| Бял пипер зърна 25kg | 25 | EUR 13.65 | EUR 341.25 | 01.09.2026 |
|
|
| Бял пипер млян 250g | 0.250 | EUR 18.96 | EUR 4.74 | 01.09.2026 |
|
|
| Бял пипер млян 1kg | 1 | EUR 16.25 | EUR 16.25 | 01.09.2026 |
|
|
| Бял пипер млян 25kg | 25 | EUR 14.78 | EUR 369.50 | 01.09.2026 |
|
|
| Бял риган млян 1kg | 1 | EUR 8.60 | EUR 8.60 | 08.10.2026 |
|
|
| Бял риган ронен 100g | 0.100 | EUR 12.60 | EUR 1.26 | 08.10.2026 |
|
|
| Бял риган ронен 1kg | 1 | EUR 7.30 | EUR 7.30 | 08.10.2026 |
|
|
| Бял риган ронен 10kg | 10 | EUR 6.25 | EUR 62.50 | 08.10.2026 |
|
Изчерпан |
| Бял синап млян 1kg | 1 | EUR 3.38 | EUR 3.38 | 29.07.2026 |
|
|
| Бял синап млян 25kg | 25 | EUR 2.54 | EUR 63.50 | 29.07.2026 |
|
|
| Бял синап семе 250g | 0.250 | EUR 2.88 | EUR 0.72 | 20.06.2026 |
|
|
| Бял синап семе 1kg | 1 | EUR 2.20 | EUR 2.20 | 13.06.2026 |
|
|
| Бял синап семе 25kg | 25 | EUR 1.45 | EUR 36.25 | 13.06.2026 |
|
|
| Бял трън брашно 200g | 0.200 | EUR 5.88 | EUR 1.18 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял трън брашно 1kg | 1 | EUR 2.71 | EUR 2.71 | 04.01.2026 |
|
|
| Бял трън брашно 25kg | 25 | EUR 2.25 | EUR 56.25 | 06.01.2026 |
|
|
| Бял трън семе 25kg | 25 | EUR 1.90 | EUR 47.50 | 06.01.2026 |
|
|
| Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 1бр. | 0.004 | EUR 370.69 | EUR 1.48 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 250g | 0.250 | EUR 188.16 | EUR 47.04 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 2kg | 2 | EUR 163.61 | EUR 327.23 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах ароматизант 200бр. х 0,2g /кутия/ | 0.040 | EUR 84.36 | EUR 3.37 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах ароматизант 100g | 0.100 | EUR 22.50 | EUR 2.25 | 12.10.2026 |
|
|
| Ванилия на прах ароматизант 1kg | 1 | EUR 17.30 | EUR 17.30 | 12.10.2026 |
|
|
| Ванилия на прах - натурална 30g | 0.030 | EUR 255.65 | EUR 7.67 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах - натурална 250g | 0.250 | EUR 247.47 | EUR 61.87 | 04.01.2026 |
|
|
| Ванилия на прах - натурална 1kg | 1 | EUR 240.31 | EUR 240.31 | 04.01.2026 |
|
|
| Галета 1kg | 1 | EUR 1.84 | EUR 1.84 | 30.06.2026 |
|
|
| Галета 25kg | 25 | EUR 1.08 | EUR 27.00 | 06.01.2026 |
|
|
| Гарам масала 100g | 0.100 | EUR 17.00 | EUR 1.70 | 30.06.2026 |
|
|
| Гарам масала 1kg | 1 | EUR 10.90 | EUR 10.90 | 30.06.2026 |
|
|
| Гарам масала 25kg | 25 | EUR 9.65 | EUR 241.25 | 11.01.2026 |
|
|
| Горчица на прах 100g | 0.100 | EUR 9.71 | EUR 0.97 | 04.01.2026 |
|
|
| Горчица на прах 500g | 0.500 | EUR 5.90 | EUR 2.95 | 30.06.2026 |
|
|
| Горчица на прах 5kg | 5 | EUR 4.60 | EUR 23.00 | 06.01.2026 |
|
|
| Гума Локуст Бийн (Гума от Рожкови) Е410 100g | 0.100 | EUR 28.12 | EUR 2.81 | 04.01.2026 |
|
|
| Гума Локуст Бийн (Гума от Рожкови) Е410 1kg | 1 | EUR 20.45 | EUR 20.45 | 04.01.2026 |
|
|
| Гума Локуст Бийн (Гума от Рожкови) Е410 25kg | 25 | EUR 19.17 | EUR 479.25 | 06.01.2026 |
|
|
| Дафинов лист 10g | 0.010 | EUR 62.00 | EUR 0.62 | 07.10.2026 |
|
|
| Дафинов лист 100g | 0.100 | EUR 13.29 | EUR 1.33 | 07.10.2026 |
|
|
| Дафинов лист 1kg | 1 | EUR 8.48 | EUR 8.48 | 07.10.2026 |
|
|
| Дафинов лист 10kg | 10 | EUR 7.40 | EUR 74.00 | 09.04.2026 |
|
|
| Девисил 100g | 0.100 | EUR 13.00 | EUR 1.30 | 16.07.2026 |
|
|
| Девисил 1kg | 1 | EUR 10.25 | EUR 10.25 | 16.07.2026 |
|
|
| Девисил 12kg | 12 | EUR 9.10 | EUR 109.20 | 22.04.2026 |
|
|
| Джинджифил млян 250g | 0.250 | EUR 5.60 | EUR 1.40 | 21.03.2026 |
|
|
| Джинджифил млян 1kg | 1 | EUR 4.15 | EUR 4.15 | 03.06.2026 |
|
|
| Джинджифил млян 25kg | 25 | EUR 3.26 | EUR 81.50 | 15.01.2026 |
|
|
| Джоджен 100g | 0.100 | EUR 11.76 | EUR 1.18 | 04.01.2026 |
|
|
| Джоджен 1kg | 1 | EUR 7.68 | EUR 7.68 | 09.10.2026 |
|
|
| Джоджен 10kg | 10 | EUR 6.66 | EUR 66.60 | 09.10.2026 |
|
|
| Див лук /чивъс/ 100g | 0.100 | EUR 15.85 | EUR 1.59 | 04.01.2026 |
|
|
| Див лук /чивъс/ 500g | 0.500 | EUR 11.25 | EUR 5.62 | 04.01.2026 |
|
|
| Див лук /чивъс/ 10kg | 10 | EUR 10.23 | EUR 102.30 | 06.01.2026 |
|
|
| Домати сушени на гранули 1kg | 1 | EUR 8.65 | EUR 8.65 | 25.02.2026 |
|
|
| Домати сушени на гранули 15kg | 15 | EUR 8.00 | EUR 120.00 | 25.02.2026 |
|
|
| Домати сушени на късчета 100g | 0.100 | EUR 14.32 | EUR 1.43 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на късчета 500g | 0.500 | EUR 10.23 | EUR 5.11 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на късчета 18kg | 18 | EUR 7.57 | EUR 136.26 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на половинки 100g | 0.100 | EUR 14.32 | EUR 1.43 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на половинки 500g | 0.500 | EUR 9.71 | EUR 4.86 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Домати сушени на половинки 10kg | 10 | EUR 7.82 | EUR 78.20 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Дълъг пипер 90g | 0.090 | EUR 34.08 | EUR 3.07 | 04.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 250g | 0.250 | EUR 24.54 | EUR 6.14 | 04.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 1kg | 1 | EUR 20.40 | EUR 20.40 | 04.01.2026 |
|
|
| Дълъг пипер 5kg | 5 | EUR 18.41 | EUR 92.05 | 06.01.2026 |
|
|
| Екстракт от нар 340g | 0.340 | EUR 13.09 | EUR 4.45 | 07.03.2026 |
|
|
| Елда зелена 250g | 0.250 | EUR 3.28 | EUR 0.82 | 30.04.2026 |
|
|
| Елда зелена 1kg | 1 | EUR 2.56 | EUR 2.56 | 30.04.2026 |
|
|
| Елда зелена 25kg | 25 | EUR 1.78 | EUR 44.50 | 30.04.2026 |
|
|
| Елда бланширана светла 1kg | 1 | EUR 2.35 | EUR 2.35 | 27.06.2026 |
|
|
| Елда бланширана светла 25kg | 25 | EUR 1.58 | EUR 39.50 | 27.06.2026 |
|
|
| Еритритол 250g | 0.250 | EUR 6.80 | EUR 1.70 | 12.10.2026 |
|
|
| Еритритол 1kg | 1 | EUR 5.34 | EUR 5.34 | 27.04.2026 |
|
|
| Еритритол 25кг | 25 | EUR 4.41 | EUR 110.25 | 27.04.2026 |
|
|
| Естрагон /тарос/ 50g | 0.050 | EUR 23.52 | EUR 1.18 | 04.01.2026 |
|
|
| Естрагон /тарос/ 1kg | 1 | EUR 13.75 | EUR 13.75 | 04.01.2026 |
|
|
| Естрагон /тарос/ 20kg | 20 | EUR 12.68 | EUR 253.60 | 06.01.2026 |
|
|
| Заатар 25kg | 25 | EUR 10.00 | EUR 250.00 | 25.06.2026 |
|
|
| Зелен пипер 50g | 0.050 | EUR 38.86 | EUR 1.94 | 06.09.2026 |
|
|
| Зелен пипер 1kg | 1 | EUR 24.10 | EUR 24.10 | 06.09.2026 |
|
|
| Зелен пипер 15kg | 15 | EUR 22.20 | EUR 333.00 | 06.09.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс 250g | 0.250 | EUR 7.56 | EUR 1.89 | 03.09.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс 1kg | 1 | EUR 6.06 | EUR 6.06 | 05.07.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс 15kg | 15 | EUR 5.10 | EUR 76.50 | 13.01.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс фин 1-3мм 250g | 0.250 | EUR 7.20 | EUR 1.80 | 12.10.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс фин 1-3мм 1kg | 1 | EUR 5.74 | EUR 5.74 | 26.06.2026 |
|
|
| Зеленчуков микс фин 1-3мм 5kg | 5 | EUR 5.00 | EUR 25.00 | 26.06.2026 |
|
|
| Зехтин MiceliAndSensat Verde | 0.500 | EUR 47.99 | EUR 23.99 | 04.01.2026 |
|
|
| Зехтин MiceliAndSensat Delicato | 0.500 | EUR 37.53 | EUR 18.76 | 04.01.2026 |
|
|
| Зехтин MiceliAndSensat U`Ciuri | 0.500 | EUR 56.34 | EUR 28.17 | 04.01.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 100g | 0.100 | EUR 24.00 | EUR 2.40 | 05.10.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 250g | 0.250 | EUR 20.24 | EUR 5.06 | 05.10.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 1kg | 1 | EUR 17.49 | EUR 17.49 | 13.06.2026 |
|
|
| Индийско орехче зърна 25kg | 25 | EUR 15.90 | EUR 397.50 | 13.06.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 100g | 0.100 | EUR 22.50 | EUR 2.25 | 13.06.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 250g | 0.250 | EUR 19.20 | EUR 4.80 | 13.06.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 1kg | 1 | EUR 18.50 | EUR 18.50 | 13.06.2026 |
|
|
| Индийско орехче мляно 5kg | 5 | EUR 16.90 | EUR 84.50 | 13.06.2026 |
|
|
| Инка бери 50g | 0.050 | EUR 27.60 | EUR 1.38 | 23.08.2026 |
|
|
| Инка бери 1kg | 1 | EUR 15.90 | EUR 15.90 | 12.10.2026 |
|
|
| Инка бери 2.5kg | 2.500 | EUR 14.47 | EUR 36.18 | 06.01.2026 |
|
|
| Ито тогараши /нишки чили/ 20g | 0.020 | EUR 89.48 | EUR 1.79 | 04.01.2026 |
|
|
| Ито тогараши /нишки чили/ 250g | 0.250 | EUR 56.24 | EUR 14.06 | 04.01.2026 |
|
|
| Кайенски пипер 100g | 0.100 | EUR 11.00 | EUR 1.10 | 05.10.2026 |
|
|
| Кайенски пипер 1kg | 1 | EUR 6.10 | EUR 6.10 | 31.07.2026 |
|
|
| Кайенски пипер 25kg | 25 | EUR 5.10 | EUR 127.50 | 31.07.2026 |
|
|
| Кайсия натурална сушена 250g | 0.250 | EUR 15.34 | EUR 3.83 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Кайсия натурална сушена 1kg | 1 | EUR 14.06 | EUR 14.06 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Кайсия натурална сушена 5kg | 5 | EUR 10.74 | EUR 53.69 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Каджун 100g | 0.100 | EUR 12.40 | EUR 1.24 | 10.07.2026 |
|
|
| Каджун 500g | 0.500 | EUR 6.10 | EUR 3.05 | 10.07.2026 |
|
|
| Каджун 25kg | 25 | EUR 4.80 | EUR 120.00 | 10.07.2026 |
|
|
| Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 200g | 0.200 | EUR 20.00 | EUR 4.00 | 08.10.2026 |
|
|
| Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 1kg | 1 | EUR 16.10 | EUR 16.10 | 08.10.2026 |
|
|
| Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 25kg | 25 | EUR 14.64 | EUR 366.00 | 08.10.2026 |
|
Изчерпан |
| Какао зърна /Тринитарио/ 200g | 0.200 | EUR 16.75 | EUR 3.35 | 31.08.2026 |
|
|
| Какао зърна /Тринитарио/ 1kg | 1 | EUR 13.34 | EUR 13.34 | 10.07.2026 |
|
|
| Какао зърна /Тринитарио/ 4kg | 4 | EUR 12.30 | EUR 49.20 | 10.07.2026 |
|
|
| Калиев сорбат E202 30g | 0.030 | EUR 22.00 | EUR 0.66 | 12.10.2026 |
|
|
| Калиев сорбат E202 1kg | 1 | EUR 4.65 | EUR 4.65 | 12.10.2026 |
|
|
| Калиев сорбат E202 25kg | 25 | EUR 3.75 | EUR 93.75 | 12.10.2026 |
|
|
| Канела кори - cassia 100g | 0.100 | EUR 14.20 | EUR 1.42 | 09.01.2026 |
|
|
| Канела кори - cassia 1kg | 1 | EUR 8.90 | EUR 8.90 | 09.01.2026 |
|
|
| Канела кори - cassia 10kg | 10 | EUR 7.62 | EUR 76.20 | 14.09.2026 |
|
|
| Канела мляна - cassia 100g | 0.100 | EUR 8.60 | EUR 0.86 | 25.08.2026 |
|
|
| Канела мляна - cassia 250g | 0.250 | EUR 4.91 | EUR 1.23 | 25.08.2026 |
|
|
| Канела мляна - cassia 1kg | 1 | EUR 3.69 | EUR 3.69 | 25.08.2026 |
|
|
| Канела мляна - cassia 25kg | 25 | EUR 2.85 | EUR 71.25 | 05.03.2026 |
|
|
| Канела цейлонска мляна - cinnamon 80g | 0.080 | EUR 15.00 | EUR 1.20 | 30.03.2026 |
|
|
| Канела цейлонска мляна - cinnamon 250g | 0.250 | EUR 11.04 | EUR 2.76 | 30.03.2026 |
|
|
| Канела цейлонска мляна - cinnamon 1kg | 1 | EUR 9.64 | EUR 9.64 | 30.03.2026 |
|
|
| Канела цейлонска мляна - cinnamon 20kg | 20 | EUR 8.66 | EUR 173.20 | 30.03.2026 |
|
|
| Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 100g | 0.100 | EUR 33.23 | EUR 3.32 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 1kg | 1 | EUR 24.75 | EUR 24.75 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 10kg | 10 | EUR 23.01 | EUR 230.10 | 06.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Карамфил пъпки 100g | 0.100 | EUR 20.40 | EUR 2.04 | 04.07.2026 |
|
|
| Карамфил пъпки 1kg | 1 | EUR 13.65 | EUR 13.65 | 04.07.2026 |
|
|
| Карамфил пъпки 25kg | 25 | EUR 12.30 | EUR 307.50 | 04.07.2026 |
|
|
| Карамфил млян 60g | 0.060 | EUR 22.50 | EUR 1.35 | 04.07.2026 |
|
|
| Карамфил млян 1kg | 1 | EUR 14.83 | EUR 14.83 | 04.01.2026 |
|
|
| Карамфил млян 5kg | 5 | EUR 13.45 | EUR 67.25 | 04.07.2026 |
|
|
| Кардамон млян 100g | 0.100 | EUR 52.66 | EUR 5.27 | 04.01.2026 |
|
|
| Кардамон млян 250g | 0.250 | EUR 50.11 | EUR 12.53 | 04.01.2026 |
|
|
| Кардамон млян 1kg | 1 | EUR 44.53 | EUR 44.53 | 04.01.2026 |
|
|
| Кардамон млян 25kg | 25 | EUR 42.08 | EUR 1052.00 | 06.01.2026 |
|
|
| Кардамон плод MYQ | 25 | EUR 41.11 | EUR 1027.75 | 06.01.2026 |
|
|
| Кардамон плод Royal green 100g | 0.100 | EUR 60.00 | EUR 6.00 | 16.04.2026 |
|
|
| Кардамон плод Royal green 250g | 0.250 | EUR 57.00 | EUR 14.25 | 16.04.2026 |
|
|
| Кардамон плод Royal green 1kg | 1 | EUR 56.20 | EUR 56.20 | 16.04.2026 |
|
|
| Кардамон плод Royal green 5kg | 5 | EUR 53.00 | EUR 265.00 | 16.04.2026 |
|
|
| Кафе зелено мляно 200g | 0.200 | EUR 23.01 | EUR 4.60 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Кафе зелено мляно 1kg | 1 | EUR 19.94 | EUR 19.94 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Кашу сурово 150g | 0.150 | EUR 14.67 | EUR 2.20 | 03.09.2026 |
|
|
| Кашу сурово 500g | 0.500 | EUR 11.92 | EUR 5.96 | 03.09.2026 |
|
|
| Кашу сурово 22.68kg | 22.680 | EUR 9.20 | EUR 208.66 | 16.07.2026 |
|
|
| Ким млян 100g | 0.100 | EUR 8.50 | EUR 0.85 | 20.01.2026 |
|
|
| Ким млян 1kg | 1 | EUR 4.50 | EUR 4.50 | 20.01.2026 |
|
|
| Ким млян 25kg | 25 | EUR 4.04 | EUR 101.00 | 20.01.2026 |
|
|
| Ким семе 100g | 0.100 | EUR 9.00 | EUR 0.90 | 20.01.2026 |
|
|
| Ким семе 1kg | 1 | EUR 3.50 | EUR 3.50 | 20.01.2026 |
|
|
| Ким семе 25kg | 25 | EUR 3.06 | EUR 76.50 | 20.01.2026 |
|
|
| Кимион млян 250g | 0.250 | EUR 8.08 | EUR 2.02 | 07.10.2026 |
|
|
| Кимион млян 1kg | 1 | EUR 6.60 | EUR 6.60 | 07.10.2026 |
|
|
| Кимион едро млян 1kg | 1 | EUR 6.60 | EUR 6.60 | 07.10.2026 |
|
|
| Кимион млян 25kg | 25 | EUR 5.60 | EUR 140.00 | 07.10.2026 |
|
|
| Кимион семе 100g | 0.100 | EUR 10.50 | EUR 1.05 | 07.10.2026 |
|
|
| Кимион семе 1kg | 1 | EUR 5.35 | EUR 5.35 | 21.05.2026 |
|
|
| Кимион семе 25kg | 25 | EUR 4.45 | EUR 111.25 | 21.05.2026 |
|
|
| Киноа бяла 250g | 0.250 | EUR 4.48 | EUR 1.12 | 27.08.2026 |
|
|
| Киноа бяла 1kg | 1 | EUR 3.30 | EUR 3.30 | 27.04.2026 |
|
|
| Киноа бяла 25kg | 25 | EUR 2.48 | EUR 62.00 | 27.04.2026 |
|
|
| Киноа червена 250g | 0.250 | EUR 6.80 | EUR 1.70 | 08.10.2026 |
|
|
| Киноа червена 1kg | 1 | EUR 5.27 | EUR 5.27 | 12.05.2026 |
|
|
| Киноа червена 25kg | 25 | EUR 4.35 | EUR 108.75 | 08.01.2026 |
|
|
| Киноа черна 250g | 0.250 | EUR 6.40 | EUR 1.60 | 14.05.2026 |
|
|
| Киноа черна 1kg | 1 | EUR 5.60 | EUR 5.60 | 14.05.2026 |
|
|
| Киноа черна 25kg | 25 | EUR 4.65 | EUR 116.25 | 14.05.2026 |
|
|
| Кокосови стърготини 100g | 0.100 | EUR 8.00 | EUR 0.80 | 13.06.2026 |
|
|
| Кокосови стърготини 1kg | 1 | EUR 5.10 | EUR 5.10 | 13.06.2026 |
|
|
| Кокосови стърготини 25kg | 25 | EUR 4.30 | EUR 107.50 | 13.06.2026 |
|
|
| Кокосово брашно 250g | 0.250 | EUR 3.60 | EUR 0.90 | 09.07.2026 |
|
|
| Кокосово брашно 1kg | 1 | EUR 2.85 | EUR 2.85 | 09.07.2026 |
|
|
| Кокосово брашно 10kg | 10 | EUR 2.05 | EUR 20.50 | 09.07.2026 |
|
|
| Конопено семе белено 200g | 0.200 | EUR 11.00 | EUR 2.20 | 30.09.2026 |
|
|
| Конопено семе белено 1kg | 1 | EUR 8.75 | EUR 8.75 | 24.07.2026 |
|
|
| Конопено семе белено 20kg | 20 | EUR 7.65 | EUR 153.00 | 24.07.2026 |
|
|
| Конопено семе небелено 200g | 0.200 | EUR 7.16 | EUR 1.43 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Конопено семе небелено 1kg | 1 | EUR 4.04 | EUR 4.04 | 04.01.2026 |
|
Изчерпан |
| Конопено семе небелено 25kg | 25 | EUR 2.90 | EUR 72.50 | 07.04.2026 |
|
Изчерпан |
