Посочените цени са крайни, с включен ДДС и са франко наш склад в София.
Минимална заявка 250 лева.
За заявки под 250 лева, към крайни клиенти / частни лица моля използвайте електронния магазин www.naturabg.com

Зареждане...
Продукт | Разфасовка (кг) | Цена за кг | Цена за брой | Последна промяна | Файл | Заявка |
---|---|---|---|---|---|---|
Агар агар 100g | 0.100 | 70.00 | 7.00 лв. | 13.06.2023 |
|
|
Агар агар 500g | 0.500 | 60.00 | 30.00 лв. | 13.06.2023 |
|
|
Агар агар 25kg | 25 | 50.00 | 1250.00 лв. | 13.06.2023 |
|
|
Амарант 150g | 0.150 | 16.00 | 2.40 лв. | 22.09.2021 |
|
|
Амарант 500g | 0.500 | 8.40 | 4.20 лв. | 27.11.2023 |
|
|
Амарант 5kg | 5 | 6.80 | 34.00 лв. | 27.11.2023 |
|
|
Амарант 25kg | 25 | 5.80 | 145.00 лв. | 27.11.2023 |
|
|
Американска червена боровинка 100g | 0.100 | 25.00 | 2.50 лв. | 15.03.2023 |
|
|
Американска червена боровинка 250g | 0.250 | 16.00 | 4.00 лв. | 27.11.2023 |
|
|
Американска червена боровинка 1kg | 1 | 14.00 | 14.00 лв. | 27.11.2023 |
|
|
Американска червена боровинка 11.34kg | 11.340 | 11.30 | 128.14 лв. | 27.11.2023 |
|
|
Анасон звездовиден 100g | 0.100 | 50.00 | 5.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Анасон звездовиден 250g | 0.250 | 40.00 | 10.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Анасон звездовиден 1kg | 1 | 36.00 | 36.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Анасон звездовиден 5kg | 5 | 30.00 | 150.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Анасон звездовиден 10kg | 10 | 28.00 | 280.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Анасон семе 100g | 0.100 | 22.00 | 2.20 лв. | 25.11.2023 |
|
|
Анасон семе 1kg | 1 | 15.80 | 15.80 лв. | 25.11.2023 |
|
|
Анасон семе 5kg | 5 | 13.80 | 69.00 лв. | 25.11.2023 |
|
|
Анасон семе 25kg | 25 | 12.90 | 322.50 лв. | 25.11.2023 |
|
|
Бадем суров 250g | 0.250 | 21.20 | 5.30 лв. | 06.12.2023 |
|
|
Бадем суров 1kg | 1 | 19.00 | 19.00 лв. | 06.12.2023 |
|
|
Бадем суров 5kg | 5 | 15.80 | 79.00 лв. | 06.12.2023 |
|
|
Бадем суров 22.68kg | 22.680 | 14.74 | 334.30 лв. | 06.12.2023 |
|
|
Бадемово брашно 150g | 0.150 | 22.00 | 3.30 лв. | 20.06.2023 |
|
|
Бадемово брашно 1kg | 1 | 17.20 | 17.20 лв. | 20.06.2023 |
|
|
Бадемово брашно 10kg | 10 | 14.00 | 140.00 лв. | 20.06.2023 |
|
|
Бакла белена 250g | 0.250 | 10.00 | 2.50 лв. | 22.09.2023 |
|
|
Бакла белена 1kg | 1 | 7.80 | 7.80 лв. | 22.09.2023 |
|
|
Бакла белена 5kg | 5 | 6.80 | 34.00 лв. | 22.09.2023 |
|
|
Бакла белена 25kg | 25 | 6.00 | 150.00 лв. | 22.09.2023 |
|
|
Бакпулвер 200g | 0.200 | 10.00 | 2.00 лв. | 25.05.2023 |
|
|
Бакпулвер 1kg | 1 | 7.20 | 7.20 лв. | 25.05.2023 |
|
|
Бакпулвер 25kg | 25 | 5.40 | 135.00 лв. | 25.05.2023 |
|
|
Бахар зърна 100g | 0.100 | 42.00 | 4.20 лв. | 16.11.2021 |
|
|
Бахар зърна 500g | 0.500 | 30.40 | 15.20 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бахар зърна 1kg | 1 | 29.50 | 29.50 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бахар зърна 5kg | 5 | 25.60 | 128.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бахар зърна 25kg | 25 | 24.50 | 612.50 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бахар млян 100g | 0.100 | 44.00 | 4.40 лв. | 16.11.2021 |
|
|
Бахар млян 500g | 0.500 | 32.00 | 16.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бахар млян 1kg | 1 | 31.30 | 31.30 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бахар млян 5kg | 5 | 27.00 | 135.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бирена мая 200g | 0.200 | 21.00 | 4.20 лв. | 26.05.2022 |
|
|
Бирена мая 1kg | 1 | 13.80 | 13.80 лв. | 26.05.2022 |
|
|
Бирена мая 25kg | 25 | 10.30 | 257.50 лв. | 03.07.2023 |
|
|
Боб адзуки 200g | 0.200 | 9.00 | 1.80 лв. | 07.06.2023 |
|
|
Боб адзуки 1kg | 1 | 6.00 | 6.00 лв. | 07.06.2023 |
|
|
Боб адзуки 5kg | 5 | 5.00 | 25.00 лв. | 07.06.2023 |
|
|
Боб адзуки 25kg | 25 | 4.50 | 112.50 лв. | 07.06.2023 |
|
|
Боб мунг 1kg | 1 | 4.80 | 4.80 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Боб мунг 5kg | 5 | 4.20 | 21.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Боб мунг 25kg | 25 | 3.50 | 87.50 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Боровинка черна 150g | 0.150 | 100.00 | 15.00 лв. | 14.02.2023 |
|
|
Боровинка черна 500g | 0.500 | 90.00 | 45.00 лв. | 14.02.2023 |
|
|
Боровинка черна 5kg | 5 | 80.00 | 400.00 лв. | 14.02.2023 |
|
|
Босилек млян 1kg | 1 | 7.50 | 7.50 лв. | 19.05.2022 |
|
|
Босилек 100g | 0.100 | 15.00 | 1.50 лв. | 19.05.2022 |
|
|
Босилек 500g | 0.500 | 6.60 | 3.30 лв. | 19.05.2022 |
|
|
Босилек 1kg | 1 | 5.80 | 5.80 лв. | 19.05.2022 |
|
|
Босилек 5kg | 5 | 4.60 | 23.00 лв. | 19.05.2022 |
|
|
Босилек 25kg | 25 | 4.00 | 100.00 лв. | 19.05.2022 |
|
|
Бразилски орех 150g | 0.150 | 26.67 | 4.00 лв. | 28.06.2023 |
|
|
Бразилски орех 500g | 0.500 | 23.80 | 11.90 лв. | 28.06.2023 |
|
|
Бразилски орех 20kg | 20 | 17.70 | 354.00 лв. | 28.06.2023 |
|
|
Брашно от Амарант 250g | 0.250 | 10.40 | 2.60 лв. | 01.09.2022 |
|
|
Брашно от Амарант 1kg | 1 | 8.30 | 8.30 лв. | 01.09.2022 |
|
|
Брашно от Амарант 5kg | 5 | 6.60 | 33.00 лв. | 01.09.2022 |
|
|
Брашно от Амарант 25kg | 25 | 6.00 | 150.00 лв. | 01.09.2022 |
|
|
Брашно от небелен сусам 250g | 0.250 | 16.00 | 4.00 лв. | 30.12.2022 |
|
|
Брашно от небелен сусам 1kg | 1 | 10.50 | 10.50 лв. | 30.12.2022 |
|
|
Брашно от небелен сусам 5kg | 5 | 8.40 | 42.00 лв. | 30.12.2022 |
|
|
Брашно от Рожкови 250g | 0.250 | 7.20 | 1.80 лв. | 26.06.2023 |
|
|
Брашно от Рожкови 1kg | 1 | 5.20 | 5.20 лв. | 26.06.2023 |
|
|
Брашно от Рожкови 5kg | 5 | 4.90 | 24.50 лв. | 04.06.2020 |
|
|
Брашно от Рожкови 25kg | 25 | 4.10 | 102.50 лв. | 26.06.2023 |
|
|
Брашно от тиквено семе 250g | 0.250 | 13.20 | 3.30 лв. | 27.09.2021 |
|
Out of stock |
Брашно от тиквено семе 1kg | 1 | 8.00 | 8.00 лв. | 27.09.2021 |
|
Out of stock |
Булгур пшеничен 500g | 0.500 | 4.80 | 2.40 лв. | 23.06.2022 |
|
|
Булгур пшеничен 5kg | 5 | 3.00 | 15.00 лв. | 26.08.2022 |
|
|
Булгур пшеничен 25kg | 25 | 2.40 | 60.00 лв. | 26.08.2022 |
|
|
Бял пипер зърна 50g | 0.050 | 32.00 | 1.60 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер зърна 125g | 0.125 | 29.60 | 3.70 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер зърна 250g | 0.250 | 21.20 | 5.30 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер зърна 500g | 0.500 | 19.80 | 9.90 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер зърна 1kg | 1 | 19.00 | 19.00 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер зърна 5kg | 5 | 16.20 | 81.00 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер зърна 25kg | 25 | 15.60 | 390.00 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 50g | 0.050 | 34.00 | 1.70 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 125g | 0.125 | 31.20 | 3.90 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 250g | 0.250 | 22.80 | 5.70 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 500g | 0.500 | 21.60 | 10.80 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 1kg | 1 | 20.80 | 20.80 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 5kg | 5 | 17.40 | 87.00 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял пипер млян 25kg | 25 | 16.80 | 420.00 лв. | 27.04.2023 |
|
|
Бял риган млян 1kg | 1 | 9.20 | 9.20 лв. | 09.03.2021 |
|
|
Бял риган ронен 100g | 0.100 | 15.00 | 1.50 лв. | 09.03.2021 |
|
|
Бял риган ронен 1kg | 1 | 7.50 | 7.50 лв. | 23.02.2023 |
|
|
Бял риган ронен 5kg | 5 | 6.00 | 30.00 лв. | 23.02.2023 |
|
|
Бял риган ронен 15kg | 15 | 5.40 | 81.00 лв. | 23.02.2023 |
|
|
Бял синап млян 250g | 0.250 | 10.00 | 2.50 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап млян 1kg | 1 | 6.60 | 6.60 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап млян 5kg | 5 | 6.00 | 30.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап млян 25kg | 25 | 5.00 | 125.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап семе 250g | 0.250 | 8.00 | 2.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап семе 1kg | 1 | 5.00 | 5.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап семе 5kg | 5 | 4.80 | 24.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял синап семе 25kg | 25 | 3.70 | 92.50 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Бял трън брашно 200g | 0.200 | 9.00 | 1.80 лв. | 31.10.2023 |
|
|
Бял трън брашно 1kg | 1 | 4.80 | 4.80 лв. | 31.10.2023 |
|
|
Бял трън брашно 5kg | 5 | 4.00 | 20.00 лв. | 31.10.2023 |
|
|
Бял трън брашно 25kg | 25 | 3.33 | 83.25 лв. | 31.10.2023 |
|
|
Бял трън брашно 4 бр. х 25kg | 100 | 3.16 | 316.00 лв. | 31.10.2023 |
|
|
Бял трън семе 25kg | 25 | 3.40 | 85.00 лв. | 27.03.2023 |
|
|
Ванилия шушулки Gourmet 15-17cm 1бр. | 0.003 | 2399.00 | 7.20 лв. | 26.07.2018 |
|
|
Ванилия на прах ароматизант 200бр. х 0,2g /кутия/ | 0.040 | 110.00 | 4.40 лв. | 16.11.2021 |
|
|
Ванилия на прах ароматизант 100g | 0.100 | 42.00 | 4.20 лв. | 13.11.2023 |
|
|
Ванилия на прах ароматизант 1kg | 1 | 36.00 | 36.00 лв. | 13.11.2023 |
|
|
Галета 1kg | 1 | 3.60 | 3.60 лв. | 25.07.2022 |
|
|
Галета 5kg | 5 | 2.90 | 14.50 лв. | 25.07.2022 |
|
|
Галета 25kg | 25 | 2.30 | 57.50 лв. | 28.06.2023 |
|
|
Гарам масала 100g | 0.100 | 29.00 | 2.90 лв. | 06.03.2020 |
|
|
Гарам масала 1kg | 1 | 19.50 | 19.50 лв. | 06.03.2020 |
|
|
Гарам масала 5kg | 5 | 16.00 | 80.00 лв. | 06.03.2020 |
|
|
Горчица на прах 100g | 0.100 | 28.00 | 2.80 лв. | 24.02.2022 |
|
|
Горчица на прах 500g | 0.500 | 16.00 | 8.00 лв. | 26.05.2022 |
|
|
Горчица на прах 5kg | 5 | 10.80 | 54.00 лв. | 26.05.2022 |
|
|
Дафинов лист 10g | 0.010 | 90.00 | 0.90 лв. | 04.11.2021 |
|
|
Дафинов лист 100g | 0.100 | 25.00 | 2.50 лв. | 01.03.2023 |
|
|
Дафинов лист 500g | 0.500 | 17.80 | 8.90 лв. | 01.03.2023 |
|
|
Дафинов лист 1kg | 1 | 16.20 | 16.20 лв. | 01.03.2023 |
|
|
Дафинов лист 10kg | 10 | 11.80 | 118.00 лв. | 01.03.2023 |
|
|
Девисил 100g | 0.100 | 28.00 | 2.80 лв. | 10.03.2023 |
|
|
Девисил 1kg | 1 | 21.00 | 21.00 лв. | 10.03.2023 |
|
|
Девисил 5kg | 5 | 16.60 | 83.00 лв. | 10.03.2023 |
|
|
Девисил 15kg | 15 | 16.00 | 240.00 лв. | 10.03.2023 |
|
|
Джинджифил млян 250g | 0.250 | 11.60 | 2.90 лв. | 20.06.2023 |
|
|
Джинджифил млян 1kg | 1 | 9.30 | 9.30 лв. | 20.06.2023 |
|
|
Джинджифил млян 20kg | 20 | 7.50 | 150.00 лв. | 27.10.2023 |
|
|
Джоджен 100g | 0.100 | 20.00 | 2.00 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Джоджен 500g | 0.500 | 14.00 | 7.00 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Джоджен 1kg | 1 | 13.00 | 13.00 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Джоджен 5kg | 5 | 10.40 | 52.00 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Джоджен 10kg | 10 | 9.80 | 98.00 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Див лук /шивес/ 30g | 0.030 | 46.67 | 1.40 лв. | 17.12.2020 |
|
|
Див лук /шивес/ 100g | 0.100 | 25.00 | 2.50 лв. | 10.07.2023 |
|
|
Див лук /шивес/ 500g | 0.500 | 22.00 | 11.00 лв. | 10.07.2023 |
|
|
Див лук /шивес/ 10kg | 8 | 20.00 | 160.00 лв. | 10.07.2023 |
|
|
Домати сушени на късчета 100g | 0.100 | 28.00 | 2.80 лв. | 24.04.2023 |
|
|
Домати сушени на късчета 500g | 0.500 | 21.60 | 10.80 лв. | 24.04.2023 |
|
|
Домати сушени на късчета 5kg | 5 | 17.80 | 89.00 лв. | 24.04.2023 |
|
|
Домати сушени на половинки 100g | 0.100 | 24.00 | 2.40 лв. | 24.04.2023 |
|
|
Домати сушени на половинки 500g | 0.500 | 18.40 | 9.20 лв. | 09.10.2023 |
|
|
Домати сушени на половинки 5kg | 5 | 15.00 | 75.00 лв. | 09.10.2023 |
|
|
Дълъг пипер 90g | 0.090 | 66.66 | 6.00 лв. | 04.08.2021 |
|
|
Дълъг пипер 250g | 0.250 | 48.00 | 12.00 лв. | 04.08.2021 |
|
|
Дълъг пипер 1kg | 1 | 46.50 | 46.50 лв. | 04.08.2021 |
|
|
Дълъг пипер 5kg | 5 | 36.50 | 182.50 лв. | 04.08.2021 |
|
|
Елда зелена 250g | 0.250 | 7.20 | 1.80 лв. | 04.05.2023 |
|
|
Елда зелена 1kg | 1 | 5.00 | 5.00 лв. | 04.05.2023 |
|
|
Елда зелена 5kg | 5 | 4.40 | 22.00 лв. | 04.05.2023 |
|
|
Елда зелена 25kg | 25 | 3.80 | 95.00 лв. | 04.05.2023 |
|
|
Елда бланширана светла 250g | 0.250 | 7.20 | 1.80 лв. | 04.05.2023 |
|
|
Елда бланширана светла 1kg | 1 | 5.00 | 5.00 лв. | 04.05.2023 |
|
|
Елда бланширана светла 5kg | 5 | 4.20 | 21.00 лв. | 11.05.2023 |
|
|
Елда бланширана светла 25kg | 25 | 3.50 | 87.50 лв. | 11.05.2023 |
|
|
Еритритол 250g | 0.250 | 10.00 | 2.50 лв. | 19.06.2023 |
|
|
Еритритол 1kg | 1 | 6.90 | 6.90 лв. | 19.06.2023 |
|
|
Еритритол 5kg | 5 | 6.20 | 31.00 лв. | 19.06.2023 |
|
|
Еритритол 25кг | 25 | 5.20 | 130.00 лв. | 26.09.2023 |
|
|
Естрагон /тарос/ 50g | 0.050 | 52.00 | 2.60 лв. | 25.10.2022 |
|
|
Естрагон /тарос/ 500g | 0.500 | 24.00 | 12.00 лв. | 25.10.2022 |
|
|
Естрагон /тарос/ 1kg | 1 | 22.00 | 22.00 лв. | 25.10.2022 |
|
|
Естрагон /тарос/ 13kg | 13 | 16.80 | 218.40 лв. | 17.11.2022 |
|
|
Зелен пипер 50g | 0.050 | 60.00 | 3.00 лв. | 31.08.2023 |
|
|
Зелен пипер 500g | 0.500 | 44.00 | 22.00 лв. | 31.08.2023 |
|
|
Зелен пипер 1kg | 1 | 43.00 | 43.00 лв. | 31.08.2023 |
|
|
Зелен пипер 5kg | 5 | 37.00 | 185.00 лв. | 31.08.2023 |
|
|
Зелен пипер 10kg | 10 | 36.00 | 360.00 лв. | 31.08.2023 |
|
|
Зеленчуков микс 250g | 0.250 | 15.60 | 3.90 лв. | 28.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс 1kg | 1 | 13.20 | 13.20 лв. | 28.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс 5kg | 5 | 10.50 | 52.50 лв. | 28.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс 15kg | 15 | 10.00 | 150.00 лв. | 23.03.2022 |
|
|
Зеленчуков микс фин 1-3мм 100g | 0.100 | 27.00 | 2.70 лв. | 27.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс фин 1-3мм 250g | 0.250 | 14.80 | 3.70 лв. | 27.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс фин 1-3мм 1kg | 1 | 12.30 | 12.30 лв. | 27.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс фин 1-3мм 5kg | 5 | 9.80 | 49.00 лв. | 27.09.2021 |
|
|
Зеленчуков микс фин 1-3мм 25kg | 25 | 9.30 | 232.50 лв. | 27.09.2021 |
|
|
Индийско орехче зърна 100g | 0.100 | 46.00 | 4.60 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче зърна 250g | 0.250 | 41.20 | 10.30 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче зърна 1kg | 1 | 39.20 | 39.20 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче зърна 5kg | 5 | 33.60 | 168.00 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче мляно 100g | 0.100 | 48.00 | 4.80 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче мляно 250g | 0.250 | 44.00 | 11.00 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче мляно 1kg | 1 | 41.00 | 41.00 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Индийско орехче мляно 5kg | 5 | 34.80 | 174.00 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Инка бери 50g | 0.050 | 70.00 | 3.50 лв. | 21.01.2022 |
|
|
Инка бери 200g | 0.200 | 45.00 | 9.00 лв. | 21.01.2022 |
|
|
Инка бери 1kg | 1 | 38.00 | 38.00 лв. | 21.01.2022 |
|
Out of stock |
Инка бери 5kg | 5 | 30.00 | 150.00 лв. | 21.01.2022 |
|
Out of stock |
Кайенски пипер 100g | 0.100 | 30.00 | 3.00 лв. | 08.03.2021 |
|
|
Кайенски пипер 500g | 0.500 | 18.00 | 9.00 лв. | 08.03.2021 |
|
|
Кайенски пипер 1kg | 1 | 16.50 | 16.50 лв. | 08.03.2021 |
|
|
Кайенски пипер 5kg | 5 | 12.50 | 62.50 лв. | 08.03.2021 |
|
|
Кайсия натурална сушена 250g | 0.250 | 30.00 | 7.50 лв. | 04.12.2023 |
|
|
Кайсия натурална сушена 1kg | 1 | 27.50 | 27.50 лв. | 04.12.2023 |
|
|
Кайсия натурална сушена 5kg | 5 | 21.00 | 105.00 лв. | 04.12.2023 |
|
|
Каджун 100g | 0.100 | 25.00 | 2.50 лв. | 11.06.2020 |
|
|
Каджун 500g | 0.500 | 14.40 | 7.20 лв. | 11.06.2020 |
|
|
Каджун 5kg | 5 | 9.50 | 47.50 лв. | 11.06.2020 |
|
|
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 200g | 0.200 | 18.50 | 3.70 лв. | 14.02.2022 |
|
|
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 500g | 0.500 | 12.40 | 6.20 лв. | 17.01.2022 |
|
|
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 1kg | 1 | 11.60 | 11.60 лв. | 17.01.2022 |
|
|
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 5kg | 5 | 9.20 | 46.00 лв. | 17.01.2022 |
|
|
Какао на прах масленост 10-12 алкализирано 25kg | 25 | 8.70 | 217.50 лв. | 17.01.2022 |
|
|
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 200g | 0.200 | 19.50 | 3.90 лв. | 14.02.2022 |
|
|
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 1kg | 1 | 12.90 | 12.90 лв. | 25.08.2023 |
|
|
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 5kg | 5 | 11.40 | 57.00 лв. | 25.08.2023 |
|
|
Какао на прах масленост 20-22 алкализирано 25kg | 25 | 10.40 | 260.00 лв. | 25.08.2023 |
|
|
Какао зърна /Тринитарио/ 200g | 0.200 | 31.00 | 6.20 лв. | 06.10.2023 |
|
|
Какао зърна /Тринитарио/ 1kg | 1 | 27.20 | 27.20 лв. | 06.10.2023 |
|
|
Какао зърна /Тринитарио/ 4kg | 4 | 22.50 | 90.00 лв. | 06.10.2023 |
|
|
Какаови зърна трошени 200g | 0.200 | 30.00 | 6.00 лв. | 11.05.2023 |
|
|
Какаови зърна трошени 1kg | 1 | 25.00 | 25.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Какаови зърна трошени 5kg | 5 | 21.00 | 105.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Какаови зърна трошени 15kg | 15 | 20.00 | 300.00 лв. | 28.09.2023 |
|
|
Калиев сорбат E202 30g | 0.030 | 46.66 | 1.40 лв. | 27.10.2022 |
|
|
Калиев сорбат E202 1kg | 1 | 14.00 | 14.00 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Калиев сорбат E202 25kg | 25 | 10.50 | 262.50 лв. | 14.09.2023 |
|
|
Канела кори - cassia 100g | 0.100 | 30.00 | 3.00 лв. | 13.04.2023 |
|
|
Канела кори - cassia 1kg | 1 | 23.00 | 23.00 лв. | 02.11.2023 |
|
|
Канела кори - cassia 5kg | 5 | 20.00 | 100.00 лв. | 02.11.2023 |
|
|
Канела кори - cassia 10kg | 10 | 19.00 | 190.00 лв. | 07.12.2023 |
|
|
Канела мляна - cassia 100g | 0.100 | 20.00 | 2.00 лв. | 22.10.2020 |
|
|
Канела мляна - cassia 250g | 0.250 | 9.60 | 2.40 лв. | 23.11.2023 |
|
|
Канела мляна - cassia 1kg | 1 | 7.50 | 7.50 лв. | 23.11.2023 |
|
|
Канела мляна - cassia 5kg | 5 | 6.60 | 33.00 лв. | 23.11.2023 |
|
|
Канела мляна - cassia 25kg | 25 | 5.70 | 142.50 лв. | 23.11.2023 |
|
|
Канела цейлонска мляна - cinnamon 80g | 0.080 | 37.50 | 3.00 лв. | 08.10.2018 |
|
|
Канела цейлонска мляна - cinnamon 250g | 0.250 | 27.60 | 6.90 лв. | 08.10.2018 |
|
|
Канела цейлонска мляна - cinnamon 1kg | 1 | 23.00 | 23.00 лв. | 23.07.2020 |
|
|
Канела цейлонска мляна - cinnamon 5kg | 5 | 19.40 | 97.00 лв. | 23.07.2020 |
|
|
Канела цейлонска мляна - cinnamon 20kg | 20 | 18.90 | 378.00 лв. | 23.07.2020 |
|
|
Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 100g | 0.100 | 75.00 | 7.50 лв. | 15.11.2022 |
|
|
Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 1kg | 1 | 60.00 | 60.00 лв. | 15.11.2022 |
|
|
Канела цейлонска кори - cinnamon sticks 5cm 5kg | 5 | 49.00 | 245.00 лв. | 15.11.2022 |
|
|
Карамфил пъпки 60g | 0.060 | 58.33 | 3.50 лв. | 06.03.2023 |
|
|
Карамфил пъпки 100g | 0.100 | 48.00 | 4.80 лв. | 06.03.2023 |
|
|
Карамфил пъпки 500g | 0.500 | 36.00 | 18.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Карамфил пъпки 1kg | 1 | 35.00 | 35.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Карамфил пъпки 5kg | 5 | 29.80 | 149.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Карамфил пъпки 25kg | 25 | 28.80 | 720.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Карамфил млян 60g | 0.060 | 60.00 | 3.60 лв. | 06.03.2023 |
|
|
Карамфил млян 250g | 0.250 | 38.40 | 9.60 лв. | 06.03.2023 |
|
|
Карамфил млян 1kg | 1 | 36.50 | 36.50 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Карамфил млян 5kg | 5 | 31.00 | 155.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Карамфил млян 25kg | 25 | 30.00 | 750.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кардамон млян 100g | 0.100 | 50.00 | 5.00 лв. | 06.02.2023 |
|
|
Кардамон млян 250g | 0.250 | 38.80 | 9.70 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Кардамон млян 500g | 0.500 | 36.60 | 18.30 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Кардамон млян 1kg | 1 | 34.50 | 34.50 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Кардамон млян 5kg | 5 | 28.80 | 144.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Кардамон млян 25kg | 25 | 28.00 | 700.00 лв. | 21.09.2023 |
|
|
Кардамон плод Royal green 100g | 0.100 | 70.00 | 7.00 лв. | 24.01.2023 |
|
|
Кардамон плод Royal green 250g | 0.250 | 56.00 | 14.00 лв. | 24.01.2023 |
|
|
Кардамон плод Royal green 1kg | 1 | 52.00 | 52.00 лв. | 24.01.2023 |
|
|
Кардамон плод Royal green 5kg | 5 | 40.00 | 200.00 лв. | 24.01.2023 |
|
|
Кафе зелено мляно 200g | 0.200 | 27.50 | 5.50 лв. | 11.05.2023 |
|
|
Кафе зелено мляно 1kg | 1 | 20.00 | 20.00 лв. | 11.05.2023 |
|
|
Кашу сурово 150g | 0.150 | 24.67 | 3.70 лв. | 28.08.2023 |
|
|
Кашу сурово 500g | 0.500 | 21.40 | 10.70 лв. | 28.08.2023 |
|
|
Кашу сурово 22.68kg | 22.680 | 15.90 | 360.61 лв. | 28.08.2023 |
|
|
Ким млян 100g | 0.100 | 23.00 | 2.30 лв. | 10.12.2021 |
|
|
Ким млян 1kg | 1 | 8.60 | 8.60 лв. | 10.12.2021 |
|
|
Ким млян 5kg | 5 | 6.80 | 34.00 лв. | 10.12.2021 |
|
|
Ким млян 20kg | 20 | 6.30 | 126.00 лв. | 10.12.2021 |
|
|
Ким семе 100g | 0.100 | 22.00 | 2.20 лв. | 10.12.2021 |
|
|
Ким семе 1kg | 1 | 10.00 | 10.00 лв. | 26.09.2023 |
|
|
Ким семе 5kg | 5 | 8.80 | 44.00 лв. | 26.09.2023 |
|
|
Ким семе 25kg | 25 | 7.90 | 197.50 лв. | 26.09.2023 |
|
|
Кимион млян 100g | 0.100 | 32.00 | 3.20 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Кимион млян 250g | 0.250 | 28.00 | 7.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион млян 500g | 0.500 | 26.00 | 13.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион млян 1kg | 1 | 25.40 | 25.40 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион едро млян 1kg | 1 | 25.40 | 25.40 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион млян 5kg | 5 | 21.20 | 106.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион млян 25kg | 25 | 20.70 | 517.50 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион семе 100g | 0.100 | 30.00 | 3.00 лв. | 17.10.2022 |
|
|
Кимион семе 1kg | 1 | 23.60 | 23.60 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион семе 5kg | 5 | 20.00 | 100.00 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Кимион семе 25kg | 25 | 19.50 | 487.50 лв. | 20.10.2023 |
|
|
Киноа бяла 250g | 0.250 | 10.40 | 2.60 лв. | 02.03.2023 |
|
|
